Best Risk-Adjusted Performance
Ranked by Sharpe ratio: (annualized total return − 3-month T-bill rate) ÷ annualized volatility, computed from daily dividend-adjusted closes. Leveraged and inverse funds excluded.
| # | ETF | Price | Today | Sharpe | 1Y Total Return | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 356.66 | -20.53% | 56.69 | +3414.33% | $203.4M | |
| 2 | MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 35.42 | -4.19% | 5.50 | +354.18% | $144.3M | |
| 3 | AMDW Roundhill Investments - AMD WeeklyPay ETF | 81.29 | +0.82% | 4.14 | +220.60% | $117.3M | |
| 4 | SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 69.66 | -0.95% | 3.60 | +104.63% | $236.5M | |
| 5 | VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 201.85 | +0.34% | 3.54 | +72.43% | $9.75B | |
| 6 | BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 123.98 | -1.05% | 3.49 | +130.21% | $102.7M | |
| 7 | EWY iShares MSCI South Korea ETF | 179.18 | -0.54% | 3.46 | +153.27% | $27.36B | |
| 8 | CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 59.32 | +0.22% | 3.46 | +70.67% | $426.8M | |
| 9 | FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 59.19 | -0.40% | 3.46 | +151.40% | $1.63B | |
| 10 | CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 82.26 | +0.15% | 3.45 | +136.48% | $106.5M | |
| 11 | XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 168.39 | -0.42% | 3.43 | +91.33% | $11.23B | |
| 12 | IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 40.63 | -2.05% | 3.31 | +89.41% | $258.5M | |
| 13 | MKOR Matthews Korea Active ETF MKOR | 61.01 | +0.02% | 3.26 | +128.46% | $134.9M | |
| 14 | VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 54.76 | -0.71% | 3.22 | +51.47% | $10.72B | |
| 15 | CANC Tema Oncology ETF | 44.84 | -1.03% | 3.19 | +71.82% | $214.2M | |
| 16 | FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 42.26 | -1.24% | 3.17 | +57.09% | $1.06B | |
| 17 | EMEQ Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF | 65.03 | -0.26% | 3.13 | +113.40% | $658.4M | |
| 18 | FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 223.95 | +0.46% | 3.13 | +124.26% | $1.22B | |
| 19 | AIS VistaShares Artificial Intelligence… | 69.03 | +1.46% | 3.11 | +126.65% | $921.1M | |
| 20 | IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 105.93 | -1.38% | 3.07 | +56.07% | $1.77B | |
| 21 | FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 102.07 | +0.97% | 3.00 | +90.34% | $3.55B | |
| 22 | AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 110.99 | +1.15% | 2.99 | +97.71% | $129.7M | |
| 23 | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 106.39 | +0.94% | 2.95 | +86.05% | $11.44B | |
| 24 | PWV Invesco Large Cap Value ETF | 82.31 | -0.13% | 2.95 | +31.24% | $1.88B | |
| 25 | AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 43.83 | +0.50% | 2.93 | +134.59% | $386.2M | |
| 26 | SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 48.26 | -0.56% | 2.93 | +45.17% | $479.6M | |
| 27 | LVHI Franklin International Low Volatility High… | 43.08 | -0.32% | 2.88 | +30.34% | $5.77B | |
| 28 | COLO Global X - MSCI Colombia ETF | 49.41 | -1.44% | 2.87 | +66.38% | $226.9M | |
| 29 | AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | 46.02 | +0.37% | 2.87 | +66.03% | $294.0M | |
| 30 | IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 112.98 | +0.02% | 2.84 | +33.13% | $4.01B | |
| 31 | PSI Invesco Semiconductors ETF | 136.51 | +0.40% | 2.83 | +117.75% | $2.41B | |
| 32 | IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 69.97 | +0.09% | 2.81 | +32.31% | $980.6M | |
| 33 | SOXX iShares Semiconductor ETF | 515.40 | +0.26% | 2.81 | +107.83% | $41.52B | |
| 34 | GMOI GMO International Value ETF | 41.48 | -0.53% | 2.81 | +38.54% | $637.0M | |
| 35 | EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 94.29 | -0.72% | 2.77 | +83.13% | $578.8M | |
| 36 | SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 51.06 | +0.27% | 2.77 | +37.44% | $956.3M | |
| 37 | CCNR ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF | 41.83 | -0.35% | 2.75 | +52.43% | $473.4M | |
| 38 | FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 272.07 | -0.11% | 2.75 | +59.18% | $2.92B | |
| 39 | FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 40.45 | -0.37% | 2.75 | +35.33% | $714.3M | |
| 40 | APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 37.68 | +0.04% | 2.75 | +11.09% | $201.6M | |
| 41 | DIVB iShares Core Dividend ETF | 68.97 | -0.19% | 2.75 | +36.78% | $1.98B | |
| 42 | PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | 42.90 | -0.02% | 2.74 | +13.10% | $960.5M | |
| 43 | FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 43.18 | 0.00% | 2.73 | +31.25% | $177.0M | |
| 44 | PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | 63.63 | +0.46% | 2.71 | +67.50% | $271.4M | |
| 45 | IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 37.39 | -0.82% | 2.71 | +41.11% | $274.6M | |
| 46 | IBB iShares Biotechnology ETF | 215.23 | -0.54% | 2.71 | +58.28% | $10.84B | |
| 47 | FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 42.97 | +0.23% | 2.70 | +32.56% | $3.29B | |
| 48 | SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 91.40 | +0.23% | 2.70 | +101.93% | $2.91B | |
| 49 | KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF -… | 40.33 | -0.06% | 2.70 | +19.98% | $218.4M | |
| 50 | COPX Global X - Copper Miners ETF | 95.54 | -0.81% | 2.70 | +105.15% | $8.65B |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Rankings rank measurable characteristics — they are never a recommendation to buy or sell anything.