Delayed
Analizza ogni ETF. Confronta tutto.
Menu
All ETFs Screener Classifiche Internazionale Compare Notizie
Browse Categories Settori Emittenti Posizioni e azioni Performance Mappa di calore Sovrapposizione tra Fondi Nuovi lanci
Classifiche Rendimento più elevato Best Performing ETF più grandi Più Attivi Di tendenza Commissioni più basse All Rankings
Internazionale Mercati Emergenti Developed Markets Europa Asia-Pacific Currency Hedged Hub internazionale
Formazione e Strumenti Formazione Interroga i dati Agenti IA ★ Salvati API
Info Chi siamo Contatti Avvertenza
Membri
API GATEWAY

Accesso JSON gratuito in sola lettura ai dati in cache del sito.

Modalità scura

🧭 Vista guidata
Nuovo ai mercati — prezzi, rendimenti, YTD, capitalizzazione? Spieghiamo ogni termine mentre navighi, in modo chiaro e accessibile. Gli stessi dati, con il supporto integrato.

⚡ Vista esperto
Conosci già i mercati. Solo i dati — puliti, rapidi e compatti, senza spiegazioni aggiuntive. Questa è la vista predefinita.

Lingua dell'interfaccia

ETF con il rendimento più elevato

Classificati per rendimento da distribuzione degli ultimi 12 mesi (distribuzioni in denaro ÷ prezzo corrente). Questo NON è il rendimento SEC; rendimenti da distribuzione elevati — specialmente per i fondi su opzioni e con leva — includono spesso un rimborso del capitale e possono diminuire. Fondi con AUM inferiore a 50 milioni di dollari esclusi.

# ETF Prezzo Oggi Rendimento (TTM)AUMExpense1Y Total Return
1551 VHT Vanguard Health Care ETF 322.93 -1.02% 1.46%$20.90B 0.09%+29.13%
1552 MKOR Matthews Korea Active ETF MKOR 61.76 +1.22% 1.46%$134.9M 0.79%+130.53%
1553 KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect… 33.18 +0.36% 1.46%$145.8M 0.79%+21.36%
1554 TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF 52.42 -0.48% 1.46%$473.6M 0.54%+21.43%
1555 GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value… 66.17 -0.29% 1.45%$419.2M 0.12%+30.00%
1556 QDF Northern Trust Quality Dividend ETF 92.75 +0.26% 1.45%$2.24B 0.40%+21.51%
1557 CGIB Capital Group International Bond ETF… 25.32 -0.04% 1.45%$340.3M 0.45%+1.97%
1558 RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 221.45 -0.30% 1.45%$100.97B 0.20%+19.21%
1559 SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF 140.92 +0.72% 1.44%$134.4M 0.64%+20.41%
1560 ILOW Alliance Bernstein - AB International Low… 47.36 -0.25% 1.44%$1.88B 0.50%+14.40%
1561 ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF 42.60 +0.44% 1.44%$90.0M 0.11%+21.47%
1562 RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF 197.53 -1.01% 1.44%$271.2M 0.37%+0.62%
1563 UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF 61.99 +0.75% 1.44%$147.6M 0.06%+24.23%
1564 PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF 32.86 +0.89% 1.44%$393.7M 0.64%+30.86%
1565 CGCV Capital Group Conservative Equity ETF 33.31 -0.24% 1.44%$2.05B 0.33%+14.70%
1566 ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond… 76.12 -0.06% 1.44%$863.4M 0.35%+2.01%
1567 AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 134.41 -0.58% 1.44%$429.5M 0.38%+19.27%
1568 EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF 37.31 -0.03% 1.43%$384.1M 0.18%+21.85%
1569 FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund 72.01 -0.02% 1.43%$198.3M 0.70%+29.24%
1570 RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF 50.49 -0.26% 1.43%$164.8M 0.30%+29.66%
1571 GMOM Cambria Global Momentum ETF 38.16 +0.51% 1.43%$73.1M 1.01%+26.07%
1572 MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF 68.60 +1.52% 1.42%$4.22B 0.30%+15.37%
1573 RVER Trenchless Fund ETF 37.04 +1.91% 1.42%$123.0M 0.65%+17.89%
1574 FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 32.46 -0.40% 1.42%$27.65B 0.25%+28.20%
1575 IWN iShares Russell 2000 Value ETF 224.74 +0.18% 1.42%$14.64B 0.24%+30.94%
1576 IGOV iShares International Treasury Bond ETF 41.42 -0.17% 1.42%$1.56B 0.35%-0.41%
1577 IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF 24.66 -0.12% 1.42%$125.8M 0.10%
1578 IGN iShares U.S. Digital Infrastructure and Real… 64.17 -0.33% 1.42%$534.9M 0.37%-7.57%
1579 USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 101.98 +0.42% 1.42%$24.31B 0.15%+10.08%
1580 QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF 29.53 +1.08% 1.42%$103.0M 0.85%+17.14%
1581 RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF 35.22 -0.29% 1.41%$74.1M 0.20%+24.85%
1582 XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF 41.81 -0.35% 1.41%$240.7M 0.15%+23.99%
1583 EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 118.42 +0.02% 1.40%$1.95B 0.09%+17.13%
1584 FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund 64.52 -0.15% 1.40%$232.3M 0.74%+16.46%
1585 FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF 31.66 -0.35% 1.40%$1.49B 0.25%+27.51%
1586 IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 104.73 -1.13% 1.40%$1.77B 0.37%+50.02%
1587 IYF iShares U.S. Financials ETF 136.88 -0.49% 1.40%$4.33B 0.38%+10.82%
1588 IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF 37.53 +0.37% 1.40%$274.6M 1.05%+40.35%
1589 VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 97.12 +0.59% 1.40%$257.8M 0.07%
1590 XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF 57.88 -0.65% 1.39%$56.12B 0.08%+9.29%
1591 VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF 201.30 -0.27% 1.39%$9.75B 0.15%+71.29%
1592 ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF 43.39 +0.42% 1.39%$61.4M 0.12%+22.54%
1593 DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 54.80 -0.45% 1.39%$794.6M 0.45%+22.35%
1594 ACWI iShares MSCI ACWI ETF 161.53 +0.39% 1.39%$33.29B 0.32%+22.69%
1595 SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF 51.09 +0.06% 1.39%$1.56B 0.15%+37.08%
1596 FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF 42.82 -0.35% 1.38%$3.29B 0.18%+31.67%
1597 RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF 150.15 -0.09% 1.38%$303.3M 0.35%+27.81%
1598 KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF 135.02 +0.40% 1.38%$811.7M 0.09%+20.46%
1599 IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 25.12 -0.04% 1.38%$2.28B 0.10%+4.36%
1600 EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund 38.33 -0.17% 1.38%$182.6M 0.48%+31.45%
← Precedente Avanti →

Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Le classifiche misurano caratteristiche quantificabili — non costituiscono mai una raccomandazione di acquisto o vendita.

Materia Prima

Commodities (broad)OroPetrolio e gasArgento

Digital Assets

CryptocurrencyBitcoin

Reddito Fisso

Bonds (all)Obbligazioni internazionaliTitoli di StatoTreasury BondCorporate BondsObbligazioni ad alto rendimentoObbligazioni MunicipaliTIPS / Inflation-Protected

Proventi

DividendoCovered Call / Option IncomeAzioni privilegiate

Regione

InternazionaleGlobaleDeveloped MarketsMercati EmergentiSmall cap internazionaleMercati Frontier

Settore e tema

FinanziariTecnologiaEnergiaImmobiliare / REITSanitàMaterialiIndustriaClean EnergyInfrastrutture

Strategia

Buffer / Defined OutcomeESG / SustainableCurrency HedgedMomentumEqual WeightBassa Volatilità

Struttura

Active ETFsInversoA leva

Stile e dimensione

CrescitaLarge Cap USAValueSmall Cap USAMid Cap USAMercato Totale