सर्वाधिक यील्ड वाले ETF
पिछले 12 महीनों की डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड (कैश वितरण ÷ वर्तमान मूल्य) के आधार पर क्रमबद्ध। यह SEC yield नहीं है; उच्च ट्रेलिंग यील्ड — विशेष रूप से ऑप्शन-इनकम और लीवरेज्ड फ़ंड में — अक्सर रिटर्न ऑफ़ कैपिटल शामिल करती है और घट सकती है। $50M से कम AUM वाले फ़ंड शामिल नहीं।
| # | ETF | मूल्य | आज | Yield (TTM) | AUM | व्यय | 1Y कुल रिटर्न | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration… | 50.30 | +0.02% | 3.80% | $2.00B | 0.03% | +3.39% | |
| 402 | PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 23.81 | +0.08% | 3.79% | $1.21B | 0.28% | +6.48% | |
| 403 | TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 50.63 | +0.02% | 3.78% | $6.68B | 0.15% | +3.92% | |
| 404 | IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 22.38 | -0.02% | 3.78% | $2.35B | 0.07% | +3.28% | |
| 405 | PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 21.97 | -0.14% | 3.78% | $142.1M | 0.28% | +6.24% | |
| 406 | BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3… | 98.21 | 0.00% | 3.78% | $55.2M | 0.04% | +2.73% | |
| 407 | IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 21.57 | -0.05% | 3.77% | $1.40B | 0.07% | +1.94% | |
| 408 | IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 19.43 | 0.00% | 3.77% | $1.03B | 0.07% | +1.36% | |
| 409 | WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 24.80 | +0.08% | 3.77% | $102.6M | 0.50% | +0.94% | |
| 410 | IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 22.11 | -0.02% | 3.77% | $2.02B | 0.07% | +2.60% | |
| 411 | FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 42.45 | -0.05% | 3.76% | $519.7M | 0.36% | +2.26% | |
| 412 | USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 26.30 | +0.08% | 3.76% | $330.5M | 0.50% | +3.71% | |
| 413 | LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 24.98 | -0.06% | 3.75% | $226.9M | 0.07% | +2.46% | |
| 414 | USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.34 | 0.00% | 3.75% | $18.73B | 0.15% | +3.64% | |
| 415 | TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 50.12 | +0.02% | 3.75% | $59.0M | 0.37% | — | |
| 416 | CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 24.55 | 0.00% | 3.73% | $321.2M | 0.35% | +1.91% | |
| 417 | VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond E | 74.87 | -0.01% | 3.73% | $1.80B | 0.12% | +5.69% | |
| 418 | JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 49.41 | -0.03% | 3.73% | $390.7M | 0.18% | +3.91% | |
| 419 | DRSK Aptus Defined Risk ETF | 28.57 | +0.35% | 3.72% | $1.52B | 0.78% | +2.11% | |
| 420 | SBIL Simplify Government Money Market ETF | 100.05 | +0.01% | 3.71% | $4.86B | 0.15% | +3.46% | |
| 421 | IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 116.60 | -0.09% | 3.70% | $17.85B | 0.15% | +1.14% | |
| 422 | TAFM Alliance Bernstein - AB Tax-Aware… | 25.13 | 0.00% | 3.69% | $768.0M | 0.28% | +4.97% | |
| 423 | AGZ iShares Agency Bond ETF | 108.72 | -0.03% | 3.68% | $586.3M | 0.15% | +2.52% | |
| 424 | BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 23.93 | -0.10% | 3.68% | $138.6M | 0.18% | +4.50% | |
| 425 | GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 100.15 | 0.00% | 3.67% | $7.62B | 0.14% | +3.76% | |
| 426 | JMUB JPMorgan Municipal ETF | 49.65 | -0.10% | 3.66% | $8.78B | 0.18% | +3.87% | |
| 427 | MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF | 23.96 | -0.08% | 3.66% | $1.47B | 0.40% | +3.81% | |
| 428 | FMB First Trust Managed Municipal ETF | 50.07 | -0.17% | 3.66% | $2.06B | 0.39% | +4.01% | |
| 429 | CATF American Century California Municipal Bond ETF | 49.44 | +0.03% | 3.66% | $83.9M | 0.25% | +4.86% | |
| 430 | GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond… | 105.49 | -0.02% | 3.65% | $3.82B | 0.20% | +1.94% | |
| 431 | GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.53 | -0.09% | 3.64% | $44.77B | 0.05% | +1.62% | |
| 432 | NUMI Nuveen Municipal Income | 24.66 | -0.12% | 3.63% | $85.9M | 0.30% | +4.94% | |
| 433 | RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue… | 24.59 | +0.08% | 3.63% | $142.4M | 0.15% | +7.70% | |
| 434 | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 82.03 | -0.02% | 3.63% | $25.60B | 0.15% | +2.54% | |
| 435 | AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 9.41 | +0.05% | 3.62% | $230.7M | 0.85% | +4.32% | |
| 436 | MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 100.25 | +0.02% | 3.61% | $62.6M | 0.20% | +3.53% | |
| 437 | CMBS iShares CMBS ETF | 48.41 | +0.02% | 3.61% | $471.7M | 0.25% | +2.43% | |
| 438 | GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal… | 50.45 | -0.02% | 3.61% | $182.8M | 0.35% | +4.91% | |
| 439 | OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 49.98 | 0.00% | 3.60% | $308.6M | 0.15% | +3.18% | |
| 440 | FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.52 | +0.04% | 3.60% | $576.4M | 0.35% | — | |
| 441 | SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 25.21 | -0.20% | 3.60% | $4.16B | 0.03% | +3.79% | |
| 442 | TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond… | 44.77 | -0.07% | 3.59% | $3.11B | 0.23% | +3.71% | |
| 443 | AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 45.02 | -0.16% | 3.58% | $172.2M | 0.15% | +4.67% | |
| 444 | EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 52.36 | -0.10% | 3.57% | $288.1M | 0.11% | +5.16% | |
| 445 | IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and… | 17.33 | -0.52% | 3.55% | $283.7M | 1.02% | -11.08% | |
| 446 | GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 50.68 | -0.10% | 3.48% | $353.6M | 0.18% | +4.75% | |
| 447 | FCAL First Trust California Municipal High Income… | 48.40 | -0.14% | 3.47% | $220.7M | 0.49% | +4.67% | |
| 448 | VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 49.48 | -0.06% | 3.43% | $48.60B | 0.03% | +4.45% | |
| 449 | MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 20.13 | -0.15% | 3.43% | $591.5M | 0.23% | +3.82% | |
| 450 | PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 27.88 | +0.11% | 3.42% | $653.4M | 0.15% | -5.33% |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. रैंकिंग मापने योग्य विशेषताओं पर आधारित होती है — ये कभी भी कुछ भी खरीदने या बेचने की सिफ़ारिश नहीं हैं।