Thornburg
4 active ETFs · $355.3M in assets · average expense ratio 0.59% · first fund Jan 20, 2025.
Newest Funds
| ETF | Price | Today | Listed | Expense | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | 24.83 | -0.06% | Feb 04, 2025 | 0.45% | $19.4M | |
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 25.32 | -0.10% | Feb 03, 2025 | 0.55% | $79.5M | |
| TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | 27.98 | -1.49% | Jan 23, 2025 | 0.70% | $5.1M | |
| TXUE Thornburg International Equity ETF | 36.59 | -0.42% | Jan 20, 2025 | 0.65% | $251.2M |
Complete Fund List
| # | ETF | Price | Today | Expense | Yield (TTM) | YTD | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXUE Thornburg International Equity ETF | 36.59 | -0.42% | 0.65% | 0.92% | +17.09% | +21.35% | |
| 2 | TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 25.32 | -0.10% | 0.55% | 4.27% | -0.92% | -0.88% | |
| 3 | TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | 24.83 | -0.06% | 0.45% | 4.82% | -2.30% | -1.99% | |
| 4 | TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | 27.98 | -1.49% | 0.70% | 0.45% | +14.76% | +9.17% |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.