BNY Mellon
28 active ETFs · $19.79B in assets · average expense ratio 0.37% · first fund Jan 01, 1985.
Newest Funds
| ETF | Price | Today | Listed | Expense | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMD BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging… | 24.66 | 0.00% | Aug 14, 2026 | 0.40% | $23.7M | |
| BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon… | 24.90 | 0.00% | Jul 27, 2026 | 0.40% | $24.9M | |
| BGFI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global… | 24.63 | -0.53% | Jul 27, 2026 | 0.40% | $23.7M | |
| BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | 25.26 | -0.64% | Jun 22, 2026 | 0.10% | $12.3M | |
| BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 34.35 | -0.15% | Nov 01, 2024 | 0.60% | $2.00B |
Complete Fund List
| # | ETF | Price | Today | Expense | Yield (TTM) | YTD | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 48.42 | -0.45% | 0.00% | 3.12% | +11.56% | +15.64% | |
| 2 | BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 40.62 | -0.10% | 0.00% | 4.36% | -4.06% | -4.76% | |
| 3 | BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 34.35 | -0.15% | 0.60% | 0.52% | +18.54% | +25.32% | |
| 4 | BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 24.02 | -0.04% | 0.54% | 2.26% | — | — | |
| 5 | BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 25.42 | -0.24% | 0.35% | 1.89% | — | — | |
| 6 | BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | 43.51 | -0.14% | 0.65% | 3.00% | +8.01% | +12.29% | |
| 7 | BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 33.93 | -0.38% | 0.04% | 9.39% | +10.41% | +14.76% | |
| 8 | BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 39.52 | -0.70% | 0.04% | 4.31% | +9.58% | +9.34% | |
| 9 | BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 49.56 | +0.01% | 0.13% | 4.11% | -0.38% | -0.60% | |
| 10 | BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 25.28 | -0.12% | 0.35% | 1.93% | — | — | |
| 11 | BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 24.10 | -0.09% | 0.40% | 2.79% | — | — | |
| 12 | BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | 29.56 | -0.07% | 0.50% | 5.22% | +11.20% | — | |
| 13 | BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 23.16 | -0.13% | 0.40% | 2.97% | — | — | |
| 14 | BKHY BNY Mellon High Yield ETF | 46.53 | -0.21% | 0.22% | 7.47% | -3.02% | -4.07% | |
| 15 | BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 52.34 | -0.21% | 0.75% | 1.36% | +1.71% | +2.42% | |
| 16 | BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 38.62 | 0.00% | 0.50% | 0.59% | +6.04% | +9.84% | |
| 17 | BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 29.99 | -0.57% | 0.11% | 5.77% | +20.83% | +25.41% | |
| 18 | BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 42.78 | -0.71% | 0.04% | 3.72% | +14.91% | +18.51% | |
| 19 | BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon… | 24.90 | 0.00% | 0.40% | 0.46% | — | — | |
| 20 | BGFI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global… | 24.63 | -0.53% | 0.40% | — | — | — | |
| 21 | BEMD BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging… | 24.66 | 0.00% | 0.40% | — | — | — | |
| 22 | RHCB BNY Mellon Responsible Horizons Corporate… | 46.40 | +0.09% | 0.35% | — | +1.29% | +2.00% | |
| 23 | BKIV BNY Mellon Innovators ETF | 39.64 | -0.74% | 0.50% | — | +12.45% | +20.89% | |
| 24 | BKWO BNY Mellon Women's Opportunities ETF | 37.65 | -0.16% | 0.50% | — | +8.89% | +11.20% | |
| 25 | BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | 25.26 | -0.64% | 0.10% | — | — | — | |
| 26 | BKUS BNY Mellon Sustainable US Equity ETF | 46.51 | +0.53% | 0.50% | — | — | — | |
| 27 | BKES BNY Mellon Sustainable Global Emerging… | 37.33 | -0.72% | 0.75% | — | — | — | |
| 28 | BKIS BNY Mellon Sustainable International Equity… | 44.85 | -0.81% | 0.70% | — | — | — |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.