इस ETF के बारे में
The Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) is designed to generate returns that closely mirror the performance, encompassing both capital appreciation and income, of the FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index. This goal is measured before the deduction of the ETF's management fees and operational expenses.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.41% | -1.96% | -6.72% | -4.30% | -3.58% | — | — | — | -7.38% |
| कुल रिटर्न | 0.00% | -0.80% | -4.51% | -1.67% | +0.93% | — | — | — | -3.35% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 26, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.12% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $12.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Aug 22, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 101 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/2 05/15/38 (B3CJB24) | — | 2.74% | 1.03M | $1.0M |
| 2 | T 4 3/8 02/15/38 (B2PKS37) | — | 2.72% | 1.04M | $1.0M |
| 3 | T 5 05/15/37 (B23Y8Q4) | — | 2.53% | 900.00K | $934.8K |
| 4 | T 4 3/8 05/15/36 (BSHW963) | — | 2.39% | 897.50K | $884.0K |
| 5 | T 3 1/2 02/15/39 (B527Q49) | — | 2.31% | 975.00K | $854.1K |
| 6 | T 4 3/8 11/15/39 (B59RHH2) | — | 2.23% | 861.00K | $823.6K |
| 7 | T 3 08/15/52 (BQHM4F3) | — | 1.94% | 1.07M | $718.7K |
| 8 | T 3 02/15/49 (BJ7G9G2) | — | 1.94% | 1.03M | $717.4K |
| 9 | T 4 1/4 11/15/40 (B5M0864) | — | 1.79% | 710.00K | $662.8K |
| 10 | T 4 3/4 02/15/56 (BWBZNN1) | — | 1.75% | 700.00K | $645.7K |
| 11 | T 4 1/4 02/15/54 (BS2G1C0) | — | 1.70% | 740.00K | $628.0K |
| 12 | T 2 3/4 08/15/47 (BF53YK6) | — | 1.66% | 910.00K | $615.7K |
| 13 | T 4 5/8 02/15/55 (BRXZ4T7) | — | 1.65% | 675.00K | $609.7K |
| 14 | T 5 05/15/45 (BMGHNZ4) | — | 1.60% | 600.00K | $590.6K |
| 15 | T 4 3/4 11/15/43 (BP0VPN5) | — | 1.57% | 605.00K | $581.7K |
| 16 | T 3 02/15/48 (BG0D0F5) | — | 1.57% | 825.00K | $580.9K |
| 17 | T 4 1/8 08/15/44 (BSLSLK5) | — | 1.47% | 625.00K | $544.5K |
| 18 | T 4 11/15/42 (BL56GP6) | — | 1.47% | 615.00K | $542.8K |
| 19 | T 4 1/8 08/15/53 (BRT3QH7) | — | 1.46% | 650.00K | $540.4K |
| 20 | T 2 08/15/51 (BMWVP21) | — | 1.44% | 985.00K | $531.6K |
| 21 | T 2 02/15/50 (BK8ZZ34) | — | 1.40% | 935.00K | $517.9K |
| 22 | T 2 1/4 08/15/46 (BD1FML9) | — | 1.39% | 825.00K | $515.1K |
| 23 | T 1 7/8 02/15/51 (BM9WFN8) | — | 1.38% | 970.00K | $511.1K |
| 24 | T 1 3/8 08/15/50 (BMDNWD6) | — | 1.35% | 1.07M | $499.1K |
| 25 | T 4 5/8 02/15/40 (B3M3870) | — | 1.33% | 510.00K | $493.8K |
| 26 | T 1 5/8 11/15/50 (BN7JWV5) | — | 1.33% | 982.00K | $490.2K |
| 27 | T 3 3/8 11/15/48 (BGRW851) | — | 1.30% | 635.00K | $480.3K |
| 28 | T 2 1/4 02/15/52 (BM96PW9) | — | 1.30% | 840.00K | $479.5K |
| 29 | T 3 7/8 02/15/43 (BMXHQM5) | — | 1.27% | 550.00K | $470.8K |
| 30 | T 4 1/2 11/15/54 (BRK14H6) | — | 1.27% | 525.00K | $470.4K |
| 31 | T 2 1/4 08/15/49 (BK9DLC8) | — | 1.25% | 780.00K | $461.9K |
| 32 | T 4 5/8 11/15/55 (BMJ0P76) | — | 1.24% | 500.00K | $457.4K |
| 33 | T 2 1/2 02/15/46 (BD2C0D7) | — | 1.23% | 690.00K | $456.2K |
| 34 | T 3 1/8 11/15/41 (B6ZKRY9) | — | 1.23% | 570.00K | $455.2K |
| 35 | T 2 7/8 05/15/49 (BK1WFY3) | — | 1.20% | 650.00K | $445.3K |
| 36 | T 2 7/8 05/15/52 (BPSLLZ1) | — | 1.17% | 650.00K | $432.0K |
| 37 | T 2 3/8 05/15/51 (BMHV4V8) | — | 1.17% | 720.00K | $431.9K |
| 38 | T 2 3/8 11/15/49 (BKVKB94) | — | 1.15% | 695.00K | $425.6K |
| 39 | T 4 3/4 11/15/53 (BRBS4M1) | — | 1.11% | 440.00K | $410.7K |
| 40 | T 1 7/8 11/15/51 (BMCNFZ0) | — | 1.11% | 780.00K | $409.4K |
| 41 | T 4 1/4 08/15/54 (BR2NN95) | — | 1.09% | 475.00K | $403.0K |
| 42 | T 4 3/4 08/15/55 (BQT2LR2) | — | 1.06% | 425.00K | $391.7K |
| 43 | T 4 5/8 05/15/54 (BQSB5H8) | — | 1.05% | 425.00K | $389.0K |
| 44 | T 4 3/4 05/15/55 (BPJK9V9) | — | 1.05% | 415.00K | $387.3K |
| 45 | T 4 11/15/52 (BQXS7C3) | — | 1.03% | 460.00K | $379.4K |
| 46 | T 1 1/4 05/15/50 (BMHCRG7) | — | 1.01% | 825.00K | $374.5K |
| 47 | T 2 11/15/41 (BPBMDF5) | — | 1.00% | 550.00K | $371.1K |
| 48 | T 3 08/15/48 (BFZLQN7) | — | 1.00% | 530.00K | $371.1K |
| 49 | T 1 7/8 02/15/41 (BMT9GQ9) | — | 1.00% | 550.00K | $369.8K |
| 50 | T 2 1/2 05/15/46 (BYZ2TS9) | — | 0.99% | 550.00K | $365.5K |
| 51 | T 3 5/8 02/15/53 (BQXLPR3) | — | 0.99% | 480.00K | $365.2K |
| 52 | T 2 3/4 11/15/47 (BF92XY6) | — | 0.98% | 535.00K | $364.4K |
| 53 | T 1 3/4 08/15/41 (BLDBLR0) | — | 0.96% | 550.00K | $356.7K |
| 54 | T 2 7/8 11/15/46 (BZ1BP67) | — | 0.94% | 490.00K | $346.5K |
| 55 | T 3 1/8 05/15/48 (BG5NQ30) | — | 0.92% | 470.00K | $341.4K |
| 56 | T 4 1/2 08/15/39 (B43HGR4) | — | 0.90% | 345.00K | $331.4K |
| 57 | T 3 02/15/47 (BDRJ2Q0) | — | 0.87% | 450.00K | $321.0K |
| 58 | T 3 05/15/47 (BF0T9Z9) | — | 0.85% | 435.00K | $312.6K |
| 59 | T 4 1/4 05/15/39 (B41K8R9) | — | 0.84% | 325.00K | $309.2K |
| 60 | T 3 5/8 05/15/53 (BQYLTM5) | — | 0.81% | 390.00K | $299.8K |
| 61 | T 1 3/8 11/15/40 (BNG0BM3) | — | 0.76% | 445.00K | $280.4K |
| 62 | T 5 05/15/46 (BVSVZ39) | — | 0.73% | 275.00K | $270.0K |
| 63 | T 4 5/8 11/15/44 (BTPH0B9) | — | 0.70% | 275.00K | $258.6K |
| 64 | T 4 1/2 02/15/44 (BPG5RX5) | — | 0.66% | 265.00K | $243.5K |
| 65 | T 4 3/8 08/15/43 (BQC4SL8) | — | 0.65% | 265.00K | $240.7K |
| 66 | T 3 1/8 08/15/44 (BPYD753) | — | 0.61% | 300.00K | $226.0K |
| 67 | T 2 1/4 05/15/41 (BMCXZ94) | — | 0.55% | 285.00K | $203.0K |
| 68 | T 3 5/8 02/15/44 (BJT0ZC0) | — | 0.54% | 245.00K | $200.2K |
| 69 | T 3 05/15/42 (BYQLTY1) | — | 0.52% | 250.00K | $194.1K |
| 70 | T 4 5/8 02/15/46 (BT3F9G3) | — | 0.52% | 210.00K | $194.0K |
| 71 | T 2 1/2 02/15/45 (BYNJ6S1) | — | 0.51% | 280.00K | $188.6K |
| 72 | T 4 3/4 02/15/45 (BNZD2R5) | — | 0.51% | 200.00K | $188.6K |
| 73 | T 2 7/8 05/15/43 (B8W8CX4) | — | 0.51% | 250.00K | $187.0K |
| 74 | T 2 3/4 08/15/42 (B75JF50) | — | 0.50% | 250.00K | $184.4K |
| 75 | T 1 1/8 08/15/40 (BKVKF47) | — | 0.49% | 300.00K | $182.2K |
| 76 | T 3 3/8 05/15/44 (BM7S970) | — | 0.48% | 225.00K | $178.7K |
| 77 | T 4 5/8 05/15/44 (BPZRNR8) | — | 0.47% | 185.00K | $174.5K |
| 78 | T 3 7/8 05/15/43 (BLB3TM9) | — | 0.47% | 200.00K | $172.7K |
| 79 | T 3 1/8 02/15/43 (B89T3Q0) | — | 0.46% | 222.00K | $171.4K |
| 80 | T 4 3/4 02/15/41 (B3RFGR7) | — | 0.46% | 175.00K | $170.0K |
| 81 | T 3 3/8 08/15/42 (BJLVKG0) | — | 0.46% | 210.00K | $169.4K |
| 82 | T 2 3/8 02/15/42 (BNYF3R9) | — | 0.46% | 240.00K | $169.2K |
| 83 | T 3 5/8 08/15/43 (BCZQWC2) | — | 0.43% | 195.00K | $160.3K |
| 84 | T 1 1/8 05/15/40 (BMFKWB3) | — | 0.42% | 250.00K | $154.3K |
| 85 | T 4 3/8 05/15/41 (BYQLV12) | — | 0.38% | 150.00K | $141.2K |
| 86 | T 3 3/4 11/15/43 (BGK9QZ5) | — | 0.37% | 164.00K | $138.3K |
| 87 | T 3 3/4 08/15/41 (B459474) | — | 0.37% | 160.00K | $137.9K |
| 88 | T 3 1/8 02/15/42 (B7FRYY6) | — | 0.36% | 170.00K | $133.7K |
| 89 | T 3 05/15/45 (BXC4FZ0) | — | 0.34% | 170.00K | $125.5K |
| 90 | T 3 11/15/45 (BYQP1M5) | — | 0.34% | 170.00K | $124.6K |
| 91 | T 4 7/8 08/15/45 (BVYLB35) | — | 0.32% | 125.00K | $119.5K |
| 92 | T 4 5/8 11/15/45 (BS84F26) | — | 0.32% | 125.00K | $117.0K |
| 93 | T 2 7/8 08/15/45 (BYSJ1Z8) | — | 0.31% | 160.00K | $114.0K |
| 94 | T 3 11/15/44 (BSJWZQ3) | — | 0.29% | 145.00K | $107.8K |
| 95 | T 4 5/8 08/15/36 (C084J94) | — | 0.27% | 100.00K | $99.3K |
| 96 | T 3 1/4 05/15/42 (BMDPZG6) | — | 0.26% | 120.00K | $96.5K |
| 97 | T 4 3/8 05/15/40 (B3TCBS2) | — | 0.26% | 100.00K | $95.2K |
| 98 | T 2 3/4 11/15/42 (B8JB195) | — | 0.22% | 110.00K | $81.5K |
| 99 | CASH | — | 0.20% | 73.12K | $73.1K |
| 100 | T 3 7/8 08/15/40 (B50PG34) | — | 0.14% | 60.00K | $53.3K |
| 101 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.04% | -15.49K | -$15.5K |
किसी ticker पर क्लिक करें और देखें कि उसे कौन से ETF होल्ड करते हैं।
सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 4.73% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $2.0610 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Aug 03, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1740 (Aug 06, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1740 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1750 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1750 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1730 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1720 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1680 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1680 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1680 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1680 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1680 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 8.29% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.294 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -7.14% / — | Sortino 1Y | -0.418 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.072 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.247 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 5.82% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 27, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 72 | औसत वॉल्यूम | 255 |
| AUM | $37.6M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.26% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $356.6K | +0.96% | $37.2M → $37.6M |
| 1 सप्ताह | -$158.0K | -0.42% | $37.4M → $37.6M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार LLDR
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।
LLDR