Bu ETF hakkında
The NYLI Candriam International Equity ETF (IQSI) is designed to replicate, before any fees and expenses, the overall returns of the NYLI Candriam International Equity Index. This underlying index focuses on providing investment exposure to mid- and large-capitalization companies in developed international markets that meet specific environmental, social, and governance (ESG) criteria established by Candriam.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.23% | +2.90% | +1.39% | +12.06% | +16.50% | +14.36% | +5.24% | — | +6.91% |
| Toplam getiri | +4.23% | +4.45% | +3.19% | +14.07% | +19.82% | +17.56% | +8.39% | — | +9.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 601 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.76% | 7.42K | $13.0M |
| 2 | Roche Holding Ltd | ROP.SW | 2.24% | 13.13K | $6.2M |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.00% | 34.47K | $5.5M |
| 4 | Nestle S.A. | NESN.SW | 1.82% | 50.30K | $5.0M |
| 5 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.68% | 27.64K | $4.6M |
| 6 | Siemens AG | SIE.DE | 1.56% | 13.08K | $4.3M |
| 7 | SAP SE | SAP.DE | 1.44% | 17.98K | $3.9M |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 7203.T | 1.42% | 197.03K | $3.9M |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1.29% | 31.24K | $3.5M |
| 10 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.24% | 9.83K | $3.4M |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 1.12% | 105.73K | $3.1M |
| 12 | Tokyo Electron Ltd. | 8035.T | 1.11% | 8.90K | $3.0M |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8316.T | 1.08% | 71.53K | $3.0M |
| 14 | Advantest Corp. | 6857.T | 1.07% | 12.96K | $2.9M |
| 15 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 1.05% | 28.63K | $2.9M |
| 16 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.03% | 120.23K | $2.8M |
| 17 | Unilever PLC | — | 1.00% | 42.93K | $2.7M |
| 18 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 6098.T | 0.94% | 25.88K | $2.6M |
| 19 | Sony Group Corporation | 6758.T | 0.94% | 107.74K | $2.6M |
| 20 | Hitachi, Ltd. | 6501.T | 0.88% | 73.70K | $2.4M |
| 21 | Mizuho Financial Group, Inc. | 8411.T | 0.86% | 46.03K | $2.3M |
| 22 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0.85% | 69.06K | $2.3M |
| 23 | Air Liquide SA | AI.PA | 0.84% | 11.82K | $2.3M |
| 24 | DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 0.81% | 36.98K | $2.2M |
| 25 | Zurich Insurance Group Ltd | ZURN.SW | 0.77% | 2.88K | $2.1M |
| 26 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ISP.MI | 0.77% | 265.98K | $2.1M |
| 27 | GSK plc | GSK.L | 0.73% | 76.33K | $2.0M |
| 28 | L'Oreal S.A. | OR.PA | 0.71% | 4.30K | $1.9M |
| 29 | AIA Group Limited | 1299.HK | 0.66% | 187.81K | $1.8M |
| 30 | Sanofi SA | SAN.PA | 0.65% | 19.45K | $1.8M |
| 31 | ING Groep N.V. | INGA.AS | 0.63% | 49.94K | $1.7M |
| 32 | AXA SA | CS.PA | 0.60% | 32.19K | $1.6M |
| 33 | Keyence Corporation | 6861.T | 0.59% | 3.23K | $1.6M |
| 34 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 8766.T | 0.59% | 34.80K | $1.6M |
| 35 | Enel SpA | ENEL.MI | 0.58% | 144.23K | $1.6M |
| 36 | Westpac Banking Corporation | WBC.AX | 0.57% | 64.75K | $1.6M |
| 37 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 0.57% | 23.98K | $1.6M |
| 38 | National Australia Bank Limited | NAB.AX | 0.56% | 56.66K | $1.5M |
| 39 | FAST RETAILING CO., LTD. | 9983.T | 0.56% | 3.32K | $1.5M |
| 40 | ANZ Group Holdings Limited | ANZ.AX | 0.55% | 57.00K | $1.5M |
| 41 | National Grid plc | NG.L | 0.54% | 92.41K | $1.5M |
| 42 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | O39.SI | 0.52% | 58.87K | $1.4M |
| 43 | NatWest Group Plc | NWG.L | 0.49% | 143.36K | $1.3M |
| 44 | Wesfarmers Limited | WES.AX | 0.48% | 22.20K | $1.3M |
| 45 | CASH | CASH | 0.48% | 1.31M | $1.3M |
| 46 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 6981.T | 0.46% | 28.16K | $1.3M |
| 47 | Macquarie Group, Ltd. | MQG.AX | 0.44% | 6.72K | $1.2M |
| 48 | argenx SE Sponsored ADR | ARGX | 0.43% | 1.13K | $1.2M |
| 49 | RELX PLC | REL.L | 0.43% | 32.79K | $1.2M |
| 50 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 0388.HK | 0.43% | 21.73K | $1.2M |
| 51 | Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | 0.42% | 57.26K | $1.2M |
| 52 | CSL Limited | CSL.AX | 0.42% | 9.48K | $1.1M |
| 53 | Hermes International SCA | RMS.PA | 0.42% | 620 | $1.1M |
| 54 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 0.42% | 3.45K | $1.1M |
| 55 | Panasonic Holdings Corporation | 6752.T | 0.41% | 41.84K | $1.1M |
| 56 | Nintendo Co., Ltd. | 7974.T | 0.41% | 20.59K | $1.1M |
| 57 | Deutsche Post AG | DHL.DE | 0.40% | 16.81K | $1.1M |
| 58 | KDDI Corporation | 9433.T | 0.40% | 59.66K | $1.1M |
| 59 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 4063.T | 0.40% | 28.71K | $1.1M |
| 60 | EssilorLuxottica SA | EL.PA | 0.39% | 5.66K | $1.1M |
| 61 | Rio Tinto plc | RIO.L | 0.38% | 9.95K | $1.0M |
| 62 | Atlas Copco AB Class A | ATCO-A.ST | 0.37% | 47.48K | $1.0M |
| 63 | Compass Group PLC | CPG.L | 0.37% | 32.41K | $1.0M |
| 64 | Lonza Group AG | LONN.SW | 0.37% | 1.35K | $1.0M |
| 65 | Kioxia Holdings Corporation | 285A.T | 0.35% | 2.83K | $967.7K |
| 66 | Volvo AB Class B | VOLV-B.ST | 0.35% | 26.61K | $963.3K |
| 67 | CaixaBank SA | CABK.MC | 0.35% | 63.56K | $963.1K |
| 68 | HOYA CORPORATION | 7741.T | 0.35% | 6.08K | $952.8K |
| 69 | Danone SA | BN.PA | 0.35% | 12.29K | $951.7K |
| 70 | London Stock Exchange Group plc | LSEG.L | 0.35% | 8.09K | $948.5K |
| 71 | Swiss Re AG | SREN.SW | 0.33% | 5.15K | $896.0K |
| 72 | Assicurazioni Generali S.p.A. | G.MI | 0.33% | 17.86K | $896.0K |
| 73 | Nokia Oyj | NOKIA.HE | 0.32% | 85.82K | $877.2K |
| 74 | ASM International N.V. | ASM.AS | 0.32% | 903 | $875.3K |
| 75 | Reckitt Benckiser Group plc | — | 0.32% | 12.36K | $865.9K |
| 76 | Haleon PLC | HLN.L | 0.30% | 168.88K | $835.5K |
| 77 | E.ON SE | EOAN.DE | 0.30% | 41.07K | $834.7K |
| 78 | ORIX Corporation | 8591.T | 0.30% | 21.33K | $820.7K |
| 79 | Fujikura Ltd | 5803.T | 0.29% | 24.14K | $801.8K |
| 80 | Erste Group Bank AG | EBS.VI | 0.29% | 5.63K | $800.7K |
| 81 | Marubeni Corporation | 8002.T | 0.29% | 25.99K | $800.0K |
| 82 | Givaudan SA | GIVN.SW | 0.29% | 192 | $782.9K |
| 83 | Honda Motor Co., Ltd. | 7267.T | 0.28% | 70.44K | $776.8K |
| 84 | Tesco PLC | TSCO.L | 0.28% | 124.45K | $775.2K |
| 85 | Compagnie de Saint-Gobain SA | SGO.PA | 0.28% | 8.12K | $769.2K |
| 86 | Sandvik AB | SAND.ST | 0.28% | 18.83K | $757.2K |
| 87 | United Overseas Bank Limited | U11.SI | 0.27% | 23.57K | $752.3K |
| 88 | DSV A/S | DSV.CO | 0.27% | 3.41K | $745.3K |
| 89 | Goodman Group | GMG.AX | 0.27% | 37.97K | $741.8K |
| 90 | Telstra Group Limited | TLS.AX | 0.27% | 218.56K | $740.6K |
| 91 | SSE PLC | SSE.L | 0.27% | 22.59K | $734.4K |
| 92 | Sompo Holdings,Inc. | 8630.T | 0.27% | 17.23K | $732.4K |
| 93 | Prysmian S.p.A. | PRY.MI | 0.26% | 4.98K | $721.3K |
| 94 | Legrand SA | LR.PA | 0.26% | 4.49K | $706.0K |
| 95 | Fujitsu Limited | 6702.T | 0.25% | 29.99K | $687.9K |
| 96 | ASSA ABLOY AB Class B | ASSA-B.ST | 0.25% | 18.38K | $687.9K |
| 97 | Alcon AG | ALC.SW | 0.25% | 9.32K | $684.1K |
| 98 | Bank Leumi Le-Israel B.M. | LUMI.TA | 0.25% | 26.92K | $680.7K |
| 99 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | 0.25% | 12.88K | $679.9K |
| 100 | Experian PLC | EXPN.L | 0.24% | 16.61K | $667.2K |
| 101 | Woolworths Group Ltd | WOW.AX | 0.24% | 23.86K | $664.4K |
| 102 | Sika AG | SIKA.SW | 0.24% | 2.86K | $662.5K |
| 103 | Prudential plc | PRU.L | 0.24% | 46.46K | $650.7K |
| 104 | NEC Corporation | 6701.T | 0.24% | 22.04K | $645.5K |
| 105 | Galderma Group AG | GALD.SW | 0.24% | 3.01K | $645.1K |
| 106 | Adyen NV | ADYEN.AS | 0.23% | 514 | $644.4K |
| 107 | Renesas Electronics Corporation | 6723.T | 0.23% | 29.25K | $631.7K |
| 108 | Disco Corporation | 6146.T | 0.23% | 1.62K | $626.1K |
| 109 | Otsuka Holdings Co., Ltd. | 4578.T | 0.22% | 8.03K | $615.9K |
| 110 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 5802.T | 0.22% | 44.86K | $614.8K |
| 111 | Resona Holdings, Inc. | 8308.T | 0.22% | 41.06K | $614.2K |
| 112 | Bank Hapoalim BM | POLI.TA | 0.22% | 23.91K | $614.1K |
| 113 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | AD.AS | 0.22% | 16.80K | $608.6K |
| 114 | Swiss Life Holding AG | SLHN.SW | 0.22% | 536 | $608.4K |
| 115 | TDK Corporation | 6762.T | 0.22% | 31.60K | $604.4K |
| 116 | STMicroelectronics NV | STM.PA | 0.22% | 11.97K | $602.1K |
| 117 | adidas AG | ADS.DE | 0.22% | 3.33K | $600.0K |
| 118 | Transurban Group Ltd. | TCL.AX | 0.22% | 60.02K | $599.8K |
| 119 | UCB S.A. | UCB.BR | 0.22% | 2.31K | $599.1K |
| 120 | Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 0.22% | 18.17K | $591.0K |
| 121 | Fanuc Corporation | 6954.T | 0.21% | 15.34K | $582.3K |
| 122 | Daiichi Sankyo Company, Limited | 4568.T | 0.21% | 32.35K | $576.7K |
| 123 | Vodafone Group Public Limited Company | VOD.L | 0.21% | 358.02K | $571.4K |
| 124 | Aviva plc | AV.L | 0.21% | 58.24K | $569.1K |
| 125 | Nomura Holdings, Inc. | 8604.T | 0.20% | 57.83K | $558.4K |
| 126 | Kyocera Corporation | 6971.T | 0.20% | 24.31K | $551.8K |
| 127 | Amadeus IT Group SA Class A | AMS.MC | 0.20% | 8.16K | $545.7K |
| 128 | Atlas Copco AB Class B | ATCO-B.ST | 0.19% | 28.36K | $533.4K |
| 129 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 4519.T | 0.19% | 12.05K | $531.4K |
| 130 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 0.19% | 48.80K | $526.7K |
| 131 | Mitsubishi Estate Company, Limited | 8802.T | 0.19% | 22.71K | $526.6K |
| 132 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 0.19% | 4.38K | $523.2K |
| 133 | IBIDEN CO., LTD. | 4062.T | 0.19% | 4.32K | $521.7K |
| 134 | Ajinomoto Co., Inc. | 2802.T | 0.19% | 15.25K | $517.7K |
| 135 | Novonesis A/S Class B | NSIS-B.CO | 0.19% | 7.29K | $513.1K |
| 136 | Bridgestone Corporation | 5108.T | 0.19% | 19.79K | $512.6K |
| 137 | PKO Bank Polski SA | PKO.WA | 0.19% | 16.52K | $509.7K |
| 138 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 0.19% | 15.15K | $509.4K |
| 139 | Japan Post Bank Co., Ltd. | 7182.T | 0.19% | 25.68K | $508.9K |
| 140 | DSM-Firmenich AG | DSFIR.AS | 0.18% | 4.71K | $499.0K |
| 141 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 8801.T | 0.18% | 52.68K | $496.4K |
| 142 | JAPAN POST HOLDINGS Co., Ltd. | 6178.T | 0.18% | 33.76K | $496.1K |
| 143 | Astellas Pharma Inc. | 4503.T | 0.18% | 32.97K | $495.1K |
| 144 | Cie Generale des Etablissements Michelin SA | ML.PA | 0.18% | 12.25K | $495.1K |
| 145 | AIB Group plc | A5G.IR | 0.18% | 38.20K | $490.4K |
| 146 | Canon Inc. | 7751.T | 0.18% | 16.79K | $485.2K |
| 147 | BPER Banca S.p.A. | BPE.MI | 0.17% | 29.05K | $474.7K |
| 148 | Singapore Telecommunications Limited | Z74.SI | 0.17% | 132.73K | $459.9K |
| 149 | QBE Insurance Group Limited | QBE.AX | 0.17% | 28.97K | $458.0K |
| 150 | Next plc | NXT.L | 0.16% | 2.17K | $451.5K |
| 151 | Techtronic Industries Co., Ltd. | 0669.HK | 0.16% | 24.64K | $450.1K |
| 152 | SMC Corporation | 6273.T | 0.16% | 1.00K | $447.7K |
| 153 | East Japan Railway Company | 9020.T | 0.16% | 19.98K | $444.9K |
| 154 | FUJIFILM Holdings Corp | 4901.T | 0.16% | 21.85K | $442.2K |
| 155 | Geberit AG | GEBN.SW | 0.16% | 596 | $431.3K |
| 156 | Banco BPM SpA | BAMI.MI | 0.16% | 22.03K | $429.0K |
| 157 | Aena SME SA | AENA.MC | 0.16% | 13.63K | $428.5K |
| 158 | Coca-Cola Europacific Partners plc | CCEP.L | 0.16% | 3.98K | $428.4K |
| 159 | Central Japan Railway Company | 9022.T | 0.16% | 17.18K | $425.4K |
| 160 | Coles Group Ltd. | COL.AX | 0.15% | 25.95K | $424.2K |
| 161 | Rio Tinto Limited | RIO.AX | 0.15% | 3.37K | $423.4K |
| 162 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW.DE | 0.15% | 6.15K | $422.5K |
| 163 | Heidelberg Materials AG | HEI.DE | 0.15% | 2.27K | $422.3K |
| 164 | InterContinental Hotels Group PLC | IHG.L | 0.15% | 2.62K | $418.6K |
| 165 | Terumo Corporation | 4543.T | 0.15% | 25.59K | $413.6K |
| 166 | AEON Co., Ltd. | 8267.T | 0.15% | 47.30K | $412.2K |
| 167 | Legal & General Group Plc | LGEN.L | 0.15% | 106.41K | $411.7K |
| 168 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 0.15% | 23.83K | $409.1K |
| 169 | Oriental Land Co., Ltd. | 4661.T | 0.15% | 21.58K | $408.2K |
| 170 | Kering SA | KER.PA | 0.15% | 1.37K | $407.0K |
| 171 | Credit Agricole SA | ACA.PA | 0.15% | 18.24K | $406.0K |
| 172 | Genmab A/S | GMAB.CO | 0.14% | 1.18K | $395.3K |
| 173 | Bank of Ireland Group Plc | BIRG.IR | 0.14% | 17.54K | $392.5K |
| 174 | Merck KGaA | MRK.DE | 0.14% | 2.41K | $388.6K |
| 175 | Hexagon AB Class B | HEXA-B.ST | 0.14% | 36.48K | $385.9K |
| 176 | Swisscom AG | SCMN.SW | 0.14% | 486 | $381.7K |
| 177 | DENSO CORPORATION | 6902.T | 0.14% | 31.06K | $380.8K |
| 178 | NIPPON STEEL CORP. | 5401.T | 0.14% | 91.79K | $380.7K |
| 179 | Kao Corporation | 4452.T | 0.14% | 17.01K | $380.5K |
| 180 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA | ACS.MC | 0.14% | 3.09K | $378.5K |
| 181 | Evolution Mining Limited | EVN.AX | 0.14% | 34.36K | $377.8K |
| 182 | Capgemini SE | CAP.PA | 0.13% | 2.85K | $369.8K |
| 183 | Brambles Limited | BXB.AX | 0.13% | 26.83K | $366.8K |
| 184 | KONE Oyj Class B | KNEBV.HE | 0.13% | 6.03K | $365.1K |
| 185 | Bandai Namco Holdings Inc. | 7832.T | 0.13% | 10.57K | $364.6K |
| 186 | Partners Group Holding AG | PGHN.SW | 0.13% | 406 | $362.8K |
| 187 | SGS SA | SGSN.SW | 0.13% | 3.14K | $362.4K |
| 188 | Fortescue Ltd | FMG.AX | 0.13% | 28.23K | $359.0K |
| 189 | Asics Corporation | 7936.T | 0.13% | 11.75K | $346.6K |
| 190 | Halma plc | HLMA.L | 0.12% | 7.09K | $338.9K |
| 191 | EQT AB | EQT.ST | 0.12% | 9.39K | $334.1K |
| 192 | Antofagasta plc | ANTO.L | 0.12% | 6.27K | $333.6K |
| 193 | Daiwa House Industry Co., Ltd. | 1925.T | 0.12% | 11.27K | $332.4K |
| 194 | Essity AB Class B | ESSITY-B.ST | 0.12% | 11.47K | $331.5K |
| 195 | Kingspan Group Plc | KRX.IR | 0.12% | 2.80K | $329.2K |
| 196 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 0.12% | 12.56K | $328.8K |
| 197 | Secom Co., Ltd. | 9735.T | 0.12% | 8.11K | $327.3K |
| 198 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 0.12% | 6.90K | $323.7K |
| 199 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 9101.T | 0.12% | 7.17K | $320.1K |
| 200 | Cellnex Telecom S.A. | CLNX.MC | 0.12% | 10.49K | $320.0K |
| 201 | Telefonica SA | TEF.MC | 0.12% | 75.54K | $319.4K |
| 202 | FinecoBank SpA | FBK.MI | 0.12% | 11.56K | $318.8K |
| 203 | Alfa Laval AB | ALFA.ST | 0.11% | 5.31K | $314.6K |
| 204 | Lasertec Corp. | 6920.T | 0.11% | 1.42K | $313.9K |
| 205 | BT Group plc | BT-A.L | 0.11% | 112.69K | $313.1K |
| 206 | SEGRO plc | SGRO.L | 0.11% | 23.94K | $312.3K |
| 207 | Vonovia SE | VNA.DE | 0.11% | 13.32K | $311.8K |
| 208 | Neste Corporation | NESTE.HE | 0.11% | 8.03K | $308.1K |
| 209 | Epiroc AB Class A | EPI-A.ST | 0.11% | 11.07K | $306.6K |
| 210 | Terna S.p.A. | TRN.MI | 0.11% | 26.73K | $306.4K |
| 211 | Singapore Exchange Ltd. | S68.SI | 0.11% | 15.50K | $303.8K |
| 212 | EDP S.A. | EDP.LS | 0.11% | 55.66K | $300.1K |
| 213 | Resonac Holdings Corporation | 4004.T | 0.11% | 2.95K | $298.1K |
| 214 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713.T | 0.11% | 4.40K | $298.0K |
| 215 | Universal Music Group N.V. | UMG.AS | 0.11% | 17.24K | $296.4K |
| 216 | Royal KPN NV | KPN.AS | 0.11% | 61.96K | $294.1K |
| 217 | T&D Holdings, Inc. | 8795.T | 0.11% | 9.74K | $293.8K |
| 218 | ageas SA/NV | AGS.BR | 0.11% | 3.46K | $291.8K |
| 219 | Informa Plc | INF.L | 0.11% | 23.70K | $290.8K |
| 220 | Wartsila Oyj Abp | WRT1V.HE | 0.11% | 8.43K | $289.8K |
| 221 | Poste Italiane SpA | PST.MI | 0.11% | 9.10K | $288.9K |
| 222 | Boliden AB | BOL.ST | 0.11% | 4.82K | $288.0K |
| 223 | Mitsui O.S.K.Lines,Ltd. | 9104.T | 0.10% | 6.28K | $287.3K |
| 224 | BAWAG Group AG | BG.VI | 0.10% | 1.40K | $287.3K |
| 225 | Henkel AG & Co. KGaA Pref | HEN3.DE | 0.10% | 3.23K | $285.7K |
| 226 | Kubota Corporation | 6326.T | 0.10% | 16.74K | $285.6K |
| 227 | Kerry Group Plc Class A | KRZ.IR | 0.10% | 2.90K | $284.7K |
| 228 | Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | FPH.NZ | 0.10% | 10.91K | $283.5K |
| 229 | Computershare Limited | CPU.AX | 0.10% | 9.98K | $280.1K |
| 230 | Japan Exchange Group, Inc. | 8697.T | 0.10% | 19.81K | $279.0K |
| 231 | Daiwa Securities Group Inc. | 8601.T | 0.10% | 24.66K | $275.9K |
| 232 | Suncorp Group Limited | SUN.AX | 0.10% | 21.04K | $273.3K |
| 233 | Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 7453.T | 0.10% | 10.08K | $268.6K |
| 234 | Scentre Group | SCG.AX | 0.10% | 100.75K | $264.9K |
| 235 | Sage Group plc | SGE.L | 0.10% | 17.58K | $263.0K |
| 236 | UPM-Kymmene Oyj | UPM.HE | 0.10% | 9.50K | $262.5K |
| 237 | Nitto Denko Corp. | 6988.T | 0.10% | 12.17K | $261.3K |
| 238 | A.P. Moller - Maersk A/S Class B | MAERSK-B.CO | 0.09% | 77 | $259.9K |
| 239 | SCREEN Holdings Co., Ltd | 7735.T | 0.09% | 3.17K | $258.6K |
| 240 | Shionogi & Co., Ltd. | 4507.T | 0.09% | 13.96K | $256.4K |
| 241 | Ebara Corporation | 6361.T | 0.09% | 8.26K | $255.8K |
| 242 | Kuehne & Nagel International AG | KNIN.SW | 0.09% | 933 | $255.6K |
| 243 | Sekisui House, Ltd. | 1928.T | 0.09% | 11.65K | $254.3K |
| 244 | Admiral Group plc | ADM.L | 0.09% | 4.62K | $250.1K |
| 245 | ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts | ABN.AS | 0.09% | 5.30K | $249.7K |
| 246 | Yokohama Financial Group, Inc. | 7186.T | 0.09% | 21.07K | $249.5K |
| 247 | Roche Holding Ltd | RO.SW | 0.09% | 524 | $248.3K |
| 248 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 5801.T | 0.09% | 10.30K | $247.4K |
| 249 | Insurance Australia Group Ltd | IAG.AX | 0.09% | 44.71K | $245.7K |
| 250 | Kajima Corporation | 1812.T | 0.09% | 8.13K | $242.7K |
| 251 | United Utilities Group PLC | UU.L | 0.09% | 12.42K | $241.0K |
| 252 | Link Real Estate Investment Trust | 0823.HK | 0.09% | 47.51K | $240.9K |
| 253 | Bunzl plc | BNZL.L | 0.09% | 6.35K | $238.2K |
| 254 | Smith & Nephew plc | SN.L | 0.09% | 16.30K | $237.5K |
| 255 | Asahi Kasei Corporation | 3407.T | 0.09% | 22.83K | $235.8K |
| 256 | Nova Ltd. | NVMI.TA | 0.09% | 600 | $235.4K |
| 257 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PEO.WA | 0.09% | 3.36K | $235.3K |
| 258 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 0.09% | 235.09K | $235.1K |
| 259 | BioNTech SE Sponsored ADR | BNTX | 0.09% | 1.98K | $234.6K |
| 260 | Intertek Group plc | ITRK.L | 0.08% | 2.90K | $231.3K |
| 261 | Nomura Research Institute,Ltd. | 4307.T | 0.08% | 7.24K | $228.4K |
| 262 | Rentokil Initial plc | RTO.L | 0.08% | 48.65K | $228.1K |
| 263 | Norsk Hydro ASA | NHY.OL | 0.08% | 23.03K | $227.8K |
| 264 | Metso Corporation | METSO.HE | 0.08% | 11.15K | $227.7K |
| 265 | Straumann Holding AG | STMN.SW | 0.08% | 1.95K | $226.1K |
| 266 | Moncler SpA | MONC.MI | 0.08% | 4.10K | $225.4K |
| 267 | Taisei Corporation | 1801.T | 0.08% | 2.90K | $225.2K |
| 268 | SBI Holdings Incorporated | 8473.T | 0.08% | 11.13K | $225.1K |
| 269 | KGHM Polska Miedz S.A. | KGH.WA | 0.08% | 2.42K | $224.7K |
| 270 | Ascendis Pharma A/S | ASND | 0.08% | 880 | $222.9K |
| 271 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | UNI.MI | 0.08% | 6.82K | $221.1K |
| 272 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG… | LISP.SW | 0.08% | 19 | $217.8K |
| 273 | Obayashi Corporation | 1802.T | 0.08% | 11.76K | $217.5K |
| 274 | Daifuku Co., Ltd. | 6383.T | 0.08% | 5.86K | $217.3K |
| 275 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 0.08% | 114.78K | $216.9K |
| 276 | Banco Comercial Portugues S.A. | BCP.LS | 0.08% | 168.13K | $215.4K |
| 277 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna | PZU.WA | 0.08% | 11.04K | $215.3K |
| 278 | Fresenius SE & Co. KGaA | — | 0.08% | 3.92K | $213.2K |
| 279 | CVC Capital Partners plc | CVC.AS | 0.08% | 12.07K | $213.1K |
| 280 | Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | SOL.AX | 0.08% | 6.61K | $210.1K |
| 281 | Severn Trent Plc | SVT.L | 0.08% | 4.87K | $206.5K |
| 282 | JX Advanced Metals Corporation | 5016.T | 0.07% | 9.06K | $204.8K |
| 283 | Telia Company AB | TELIA.ST | 0.07% | 43.93K | $201.8K |
| 284 | Marks and Spencer Group plc | MKS.L | 0.07% | 38.07K | $198.6K |
| 285 | Bouygues SA | EN.PA | 0.07% | 3.64K | $196.4K |
| 286 | PLS Group Limited | PLS.AX | 0.07% | 53.94K | $195.9K |
| 287 | Yamaha Motor Co., Ltd. | 7272.T | 0.07% | 16.02K | $195.5K |
| 288 | Orion Oyj Class B | ORNBV.HE | 0.07% | 2.08K | $192.6K |
| 289 | Stellantis N.V. | STLA.MI | 0.07% | 35.51K | $192.6K |
| 290 | M&G Plc | MNG.L | 0.07% | 40.25K | $190.0K |
| 291 | Kokusai Electric Corporation | 6525.T | 0.07% | 3.62K | $189.5K |
| 292 | Check Point Software Technologies Ltd. | 0Y9S.L | 0.07% | 1.45K | $189.3K |
| 293 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 0003.HK | 0.07% | 196.29K | $187.8K |
| 294 | Lynas Rare Earths Limited | LYC.AX | 0.07% | 16.17K | $187.7K |
| 295 | Orsted | ORSTED.CO | 0.07% | 8.94K | $186.3K |
| 296 | Tele2 AB Class B | TEL2-B.ST | 0.07% | 10.53K | $186.0K |
| 297 | Centrica plc | CNA.L | 0.07% | 88.42K | $185.4K |
| 298 | Medibank Private Ltd. | MPL.AX | 0.07% | 52.10K | $184.8K |
| 299 | Pearson PLC | PSON.L | 0.07% | 11.31K | $184.2K |
| 300 | Fresenius Medical Care AG | FME.DE | 0.07% | 3.88K | $182.0K |
| 301 | Standard Life plc | SDLF.L | 0.07% | 14.46K | $181.4K |
| 302 | Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | BS6.SI | 0.07% | 48.05K | $180.1K |
| 303 | Kikkoman Corporation | 2801.T | 0.07% | 15.56K | $179.9K |
| 304 | Xero Limited | XRO.AX | 0.07% | 2.94K | $179.3K |
