Tentang ETF ini
The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.19% | +0.33% | +0.47% | — | — | — | — | — | +0.87% |
| Total return | +0.54% | +1.39% | +2.54% | — | — | — | — | — | +2.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 188 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 2.13% | 2.03M | $2.0M |
| 2 | KKR 26-50A A1R TSFR3M+127 04/3 | — | 1.31% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | OCP 25-19A A1R2 TSFR3M+118 04/ | — | 1.31% | 1.25M | $1.3M |
| 4 | BSP 25-6BR A1R TSFR3M+118 4/38 | — | 1.31% | 1.25M | $1.2M |
| 5 | RRAM 25-38A A1A TSFR3M+115 04/ | — | 1.31% | 1.25M | $1.2M |
| 6 | OA 25-16RA A1 TSFR3M+120 10/38 | — | 1.15% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | AGL 25-17A AR TSFR3M+95 01/35 | — | 1.10% | 1.05M | $1.1M |
| 8 | CGMS 26-1A A1 TSFR3M+116 04/39 | — | 1.07% | 1.02M | $1.0M |
| 9 | BSP 25-IVA AR5 TSFR3M+125 10/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | BCC 25-1A AR TSFR3M+94 04/34 1 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | AIMCO 24-AA AR TSFR3M+131 10/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | OHALF 1A A1R4 TSFR3M+125 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | VOYA 24-6A A1 TSFR3M+135 01/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | BSP 2518A AR2 TSFR3M+124 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | PRS 25-1A A1AR TSFR3M+115 4/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | MDPK 2026-74A A1 TSFM+125 7/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | VOYA 25-3A A1R TSFR3M+125 04/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | OHALF 2A AR2 TSFR3M+122 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | AMMC 25-33A A TSFR3M+127 01/39 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | ARES ALF8 A1 TSFR3M+125 1/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | APID 2025-55A A1TSFR3M+121 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | MA 26-38AR A1R TSFR3M+119 7/39 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | TR 25-4A AR1 TSFR3M+128 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | CGMS 26-1A A1R TSFR3M+98 04/35 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | RAD 21A A1R TSFR3M+107 1/37 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0190 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1770 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1770 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1810 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1820 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1920 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1170 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 31.21K | Volume rata-rata | 36.38K |
| AUM | $78.9M | Premium/Diskon | +0.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $78.9M → $78.9M |
| 1 Minggu | -$162.3K | -0.21% | $78.9M → $78.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FAAA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.
FAAA