このETFについて
The primary objective of the iShares Dynamic Equity Active ETF is to achieve comprehensive investment gains.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル: Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値(価格リターン、トータルリターンではありません)。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +3.30% | +2.14% | +7.19% | +9.96% | — | — | — | — | +11.57% |
| トータルリターン | +3.30% | +2.14% | +7.19% | +9.96% | — | — | — | — | +14.01% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ(分配金再投資)、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.42% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $42.00 |
あくまで試算です(経費率×10,000ドル)。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日: Aug 26, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 356 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 4.84% | 150.68M | $150.7M |
| 2 | APPLE | AAPL | 4.55% | 456.97K | $141.6M |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 4.04% | 591.07K | $125.9M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.81% | 345.36K | $118.6M |
| 5 | MICROSOFT | MSFT | 3.25% | 205.66K | $101.1M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.09% | 368.38K | $96.2M |
| 7 | SPDR GOLD SHARES | — | 2.29% | 166.83K | $71.4M |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 2.23% | 56.28K | $69.4M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.03% | 177.57K | $63.3M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.94% | 64.63K | $60.3M |
| 11 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.46% | 730.46K | $45.6M |
| 12 | BOEING | BA | 1.42% | 209.82K | $44.3M |
| 13 | ASML HOLDING ADR REPRESENTING | ASML | 1.38% | 24.64K | $43.0M |
| 14 | CITIGROUP INC | C | 1.27% | 297.00K | $39.6M |
| 15 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.26% | 69.03K | $39.4M |
| 16 | UNICREDITO SPA UNSPONSORED ITALY A | UNCRY | 1.24% | 781.57K | $38.6M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.05% | 203.05K | $32.6M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.04% | 30.73K | $32.5M |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.03% | 117.36K | $32.1M |
| 20 | ABBVIE | ABBV | 1.02% | 119.67K | $31.8M |
| 21 | SOCIETE GENERALE FRANCE SPONSORED | SCGLY | 0.96% | 1.71M | $30.0M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.96% | 62.42K | $29.9M |
| 23 | GE AEROSPACE | GE | 0.96% | 85.12K | $29.8M |
| 24 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.95% | 47.06K | $29.6M |
| 25 | ING GROEP ADR REP | ING | 0.94% | 832.02K | $29.4M |
| 26 | TESLA INC | TSLA | 0.93% | 82.30K | $28.8M |
| 27 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0.92% | 356.87K | $28.5M |
| 28 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.88% | 312.98K | $27.4M |
| 29 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.85% | 74.28K | $26.5M |
| 30 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ADS | MUFG | 0.84% | 1.18M | $26.3M |
| 31 | ROLLS ROYCE HOLDINGS ADR PLC | RYCEY | 0.82% | 1.23M | $25.7M |
| 32 | ABN AMRO BK N V AMSTERDAM BRH UNSP | AAVMY | 0.82% | 531.68K | $25.4M |
| 33 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.82% | 228.58K | $25.4M |
| 34 | WALT DISNEY | DIS | 0.81% | 225.64K | $25.1M |
| 35 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.77% | 76.46K | $24.1M |
| 36 | VERTIV HOLDINGS CLASS A | VRT | 0.75% | 91.15K | $23.3M |
| 37 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.74% | 106.65K | $23.1M |
| 38 | WALMART INC | WMT | 0.74% | 218.42K | $23.0M |
| 39 | NEXTERA ENERGY | NEE | 0.74% | 272.30K | $22.9M |
| 40 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 0.73% | 117.10K | $22.7M |
| 41 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.70% | 22.76K | $21.8M |
| 42 | CSX | CSX | 0.70% | 421.88K | $21.7M |
| 43 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.68% | 23.02K | $21.3M |
| 44 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.67% | 381.07K | $20.9M |
| 45 | SHELL ADR EACH REPRESENTING PLC | SHEL | 0.64% | 217.70K | $20.1M |
| 46 | BAE SYSTEMS ADR PLC | BAESY | 0.64% | 174.18K | $20.0M |
| 47 | AIRBUS SE UNSPONSORED NETHERLANDS | EADSY | 0.64% | 333.47K | $19.9M |
| 48 | WILLIAMS | WMB | 0.64% | 278.37K | $19.8M |
| 49 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 0.63% | 282.57K | $19.7M |
| 50 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 0.63% | 19.40K | $19.7M |
| 51 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.63% | 116.15K | $19.7M |
| 52 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 0.63% | 142.38K | $19.6M |
| 53 | DELTA AIR LINES | DAL | 0.62% | 230.73K | $19.3M |
| 54 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.62% | 48.51K | $19.2M |
| 55 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TSM | 0.62% | 45.98K | $19.2M |
| 56 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0.61% | 44.57K | $19.1M |
| 57 | SNOWFLAKE | SNOW | 0.61% | 59.79K | $19.0M |
| 58 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.60% | 23.12K | $18.8M |
| 59 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.60% | 33.89K | $18.7M |
| 60 | NATIONAL GRID ADR REPSG PLC | NGG | 0.59% | 224.85K | $18.3M |
| 61 | CENOVUS ENERGY | CVE.TO | 0.58% | 584.25K | $18.0M |
| 62 | LIVE NATION ENTERTAINMENT | LYV | 0.58% | 96.14K | $18.0M |
| 63 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.55% | 28.42K | $17.0M |
| 64 | HOME DEPOT | HD | 0.52% | 48.16K | $16.3M |
| 65 | TJX | TJX | 0.51% | 113.80K | $15.9M |
| 66 | MERCK & CO INC | MRK | 0.51% | 101.05K | $15.8M |
| 67 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 0.50% | 240.15K | $15.7M |
| 68 | MARSH INC | MRSH | 0.50% | 80.02K | $15.5M |
| 69 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.49% | 143.55K | $15.2M |
| 70 | SIEMENS ENERGY ADR AG | SMERY | 0.48% | 419.71K | $15.0M |
| 71 | EQT | EQT | 0.47% | 271.51K | $14.7M |
| 72 | TARGA RESOURCES | TRGP | 0.47% | 51.10K | $14.7M |
| 73 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.46% | 42.11K | $14.3M |
| 74 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.45% | 81.99K | $14.2M |
| 75 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.45% | 31.00K | $14.1M |
| 76 | TENCENT HOLDINGS ADR | TCEHY | 0.45% | 248.55K | $14.1M |
| 77 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.45% | 15.67K | $13.9M |
| 78 | SK HYNIX AMERICAN DEPOSITARY SHARE | SKHYV | 0.44% | 86.59K | $13.8M |
| 79 | UNION PACIFIC | UNP | 0.43% | 43.35K | $13.4M |
| 80 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 0.43% | 40.74K | $13.4M |
| 81 | SIEMENS ADR AG | SIEGY | 0.40% | 74.85K | $12.5M |
| 82 | STATE STREET SPDR S&P BIOTECH ETF | XBI | 0.38% | 70.65K | $11.9M |
| 83 | MCKESSON CORP | MCK | 0.38% | 13.18K | $11.9M |
| 84 | MONGODB CLASS A | MDB | 0.38% | 29.42K | $11.9M |
| 85 | ROCHE HOLDINGS ADR AG | RHHBY | 0.38% | 202.44K | $11.8M |
| 86 | STRYKER | SYK | 0.38% | 35.45K | $11.7M |
| 87 | VISTRA | VST | 0.36% | 79.67K | $11.1M |
| 88 | ESTEE LAUDER INC CLASS A | EL | 0.35% | 104.96K | $11.0M |
| 89 | GILEAD SCIENCES | GILD | 0.35% | 72.88K | $10.8M |
| 90 | NETFLIX | NFLX | 0.35% | 131.82K | $10.8M |
| 91 | EDWARDS LIFESCIENCES | EW | 0.35% | 118.57K | $10.8M |
| 92 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.35% | 31.68K | $10.8M |
| 93 | BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPRE | BTI | 0.34% | 188.21K | $10.6M |
| 94 | CAMECO | CCO.TO | 0.33% | 96.21K | $10.3M |
| 95 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.33% | 53.75K | $10.3M |
| 96 | KIOXIA HLDGS CORP AMERICAN DEPOSIT | — | 0.31% | 306.01K | $9.8M |
| 97 | CASH COLLATERAL USD MLPFT | — | 0.31% | 9.72M | $9.7M |
| 98 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0.31% | 42.92K | $9.6M |
| 99 | COMPASS GROUP ADR PLC | CMPGY | 0.30% | 305.09K | $9.4M |
| 100 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.30% | 35.81K | $9.3M |
| 101 | RELX ADR REPRESENTING PLC | RELX | 0.28% | 244.75K | $8.8M |
| 102 | BOOKING HOLDINGS | BKNG | 0.27% | 39.62K | $8.5M |
| 103 | PEPSICO | PEP | 0.27% | 59.34K | $8.4M |
| 104 | CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH.L | 0.27% | 86.51K | $8.3M |
| 105 | ORACLE | ORCL | 0.25% | 54.16K | $7.8M |
| 106 | D R HORTON | DHI | 0.25% | 50.66K | $7.6M |
| 107 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.23% | 25.38K | $7.1M |
| 108 | AIA GROUP ADR | AAGIY | 0.23% | 186.67K | $7.1M |
| 109 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | UAL | 0.22% | 58.17K | $6.8M |
| 110 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.21% | 132.05K | $6.6M |
| 111 | WATERS CORP | WAT | 0.21% | 15.54K | $6.4M |
| 112 | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | FXI | 0.21% | 180.98K | $6.4M |
| 113 | UBER TECHNOLOGIES | UBER | 0.21% | 79.63K | $6.4M |
| 114 | APA | APA | 0.20% | 151.03K | $6.2M |
| 115 | ALPHABET INC | GOOGL | 0.20% | 127.40K | $6.2M |
| 116 | CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | 0.20% | 7.46K | $6.2M |
| 117 | CADENCE DESIGN SYSTEMS | CDNS | 0.20% | 18.44K | $6.1M |
| 118 | BYD COMPANY ADR | BYDDY | 0.19% | 503.89K | $6.0M |
| 119 | FOX CLASS B | FOX | 0.19% | 94.75K | $5.9M |
| 120 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0.17% | 24.49K | $5.4M |
| 121 | MCDONALDS CORP | MCD | 0.17% | 19.78K | $5.3M |
| 122 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 0.16% | 26.63K | $4.9M |
| 123 | TOKYO ELECTRON ADR | TOELY | 0.15% | 26.02K | $4.5M |
| 124 | HITACHI ADR | HTHIY | 0.14% | 134.24K | $4.5M |
| 125 | ADVANTEST ADR | ATEYY | 0.14% | 20.70K | $4.5M |
| 126 | KLA | KLAC | 0.14% | 24.13K | $4.4M |
| 127 | MITSUBISHI ELECTRIC ADR | MIELY | 0.14% | 62.52K | $4.4M |
| 128 | KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF | KWEB | 0.14% | 162.56K | $4.3M |
| 129 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.13% | 11.28K | $4.2M |
| 130 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 0.13% | 8.65K | $4.2M |
| 131 | RECRUIT HOLDINGS UNSPONSORED ADR | RCRUY | 0.13% | 196.82K | $4.1M |
| 132 | CORNING | GLW | 0.13% | 27.70K | $4.1M |
| 133 | ARES MANAGEMENT CLASS A | ARES | 0.12% | 26.85K | $3.8M |
| 134 | COHERENT | COHR | 0.12% | 13.29K | $3.8M |
| 135 | MIZUHO FINANCIAL GROUP ADR REPRES | MFG | 0.12% | 359.71K | $3.7M |
| 136 | TOYOTA MOTOR ADR REP | TM | 0.12% | 18.60K | $3.6M |
| 137 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HONIV | 0.11% | 16.19K | $3.5M |
| 138 | SONY GROUP ADR REPRESENTING | SONY | 0.11% | 144.45K | $3.5M |
| 139 | ROSS STORES INC | ROST | 0.11% | 14.01K | $3.4M |
| 140 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.11% | 29.07K | $3.4M |
| 141 | FAST RETAILING ADR | FRCOY | 0.11% | 73.15K | $3.3M |
| 142 | BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC | BP | 0.11% | 76.88K | $3.3M |
| 143 | SCHNEIDER ELEC ADR | SBGSY | 0.10% | 43.36K | $3.0M |
| 144 | SOFTBANK GROUP UNSPONSORED ADR | SFTBY | 0.10% | 184.66K | $3.0M |
| 145 | MITSUBISHI UNSPONSORED AMERICAN DE | MTSUY | 0.09% | 94.99K | $2.9M |
| 146 | DAIICHI LIFE GROUP AMERICAN DEPOSI | DLICY | 0.09% | 122.28K | $2.8M |
| 147 | CEREBRAS SYSTEMS INC CLASS A | CBRS | 0.09% | 14.66K | $2.7M |
| 148 | TOKIO MARINE HOLDINGS ADR REP | TKOMY | 0.09% | 55.35K | $2.6M |
| 149 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONAV | 0.08% | 16.19K | $2.6M |
| 150 | ITOCHU ADR REPG TWO | ITOCY | 0.08% | 189.67K | $2.5M |
| 151 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.08% | 10.42K | $2.5M |
| 152 | STATE STREET SPDR S&P REGIONAL BAN | KRE | 0.08% | 32.71K | $2.4M |
| 153 | MITSUI & COMPANY ADR REPRESENTING | MITSY | 0.07% | 3.67K | $2.3M |
| 154 | APPLOVIN CLASS A | APP | 0.07% | 7.12K | $2.2M |
| 155 | ATI | ATI | 0.07% | 9.96K | $2.1M |
| 156 | TDK SPONSORED AMERICAN DEPOSITARY | TTDKY | 0.07% | 108.59K | $2.1M |
| 157 | DISCO ADR CORP | DSCSY | 0.07% | 54.40K | $2.1M |
| 158 | MS AND AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | MSADY | 0.06% | 62.69K | $2.0M |
| 159 | MITSUBISHI HEAVY INDS ADR | — | 0.06% | 158.95K | $2.0M |
| 160 | MURATA MANUFACTURING ADR | MRAAY | 0.06% | 87.84K | $2.0M |
| 161 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | KEYS | 0.06% | 6.10K | $2.0M |
| 162 | HOYA ADR | HOCPY | 0.06% | 12.29K | $1.9M |
| 163 | SUMITOMO MITSUI FIN GRP ADR REP T | SMFG | 0.06% | 68.52K | $1.7M |
| 164 | JAPAN POST HOLDINGS UNSPONSORED AD | JPPHY | 0.05% | 116.95K | $1.7M |
| 165 | MARUBENI ADR | MARUY | 0.05% | 54.83K | $1.7M |
| 166 | ETD KRW BALANCE WITH J38227 | — | 0.05% | 2.36B | $1.7M |
| 167 | JAPAN TOBACCO UNSPONSORED ADR REPR | JAPAY | 0.05% | 72.68K | $1.6M |
| 168 | ICICI BANK ADR REP | IBN | 0.05% | 51.06K | $1.6M |
| 169 | HDFC BANK ADR REPRESENTING THREE | HDB | 0.05% | 64.83K | $1.5M |
| 170 | ORIX AMERICAN DEPOSITARY SHARES RE | IX | 0.05% | 38.65K | $1.5M |
| 171 | ENEOS HOLDINGS ADR REPRESENTING | JXHLY | 0.05% | 95.45K | $1.5M |
| 172 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.05% | 16.18K | $1.4M |
| 173 | ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | 0.05% | 25.69K | $1.4M |
| 174 | BRIDGESTONE ADR REPRESENTING O.5 | BRDCY | 0.05% | 108.94K | $1.4M |
| 175 | NINTENDO ADR | NTDOY | 0.05% | 101.46K | $1.4M |
| 176 | OCT26 AMZN C @ 260.000000 | — | 0.04% | 1.06K | $1.4M |
| 177 | OCT26 NVDA C @ 220.000000 | — | 0.04% | 1.41K | $1.4M |
| 178 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.04% | 27.39K | $1.4M |
| 179 | DAIWA HOUSE INDUSTRY ADR REPRESENT | DWAHY | 0.04% | 46.04K | $1.4M |
| 180 | TAKEDA PHARMACEUTICAL ADR REP .5 | TAK | 0.04% | 70.82K | $1.3M |
| 181 | OCT26 GLD C @ 450.000000 | — | 0.04% | 1.36K | $1.3M |
| 182 | SHIN ETSU CHEMICAL ADR | SHECY | 0.04% | 69.28K | $1.3M |
| 183 | NOMURA HOLDINGS ADR REPTG ONE | NMR | 0.04% | 129.55K | $1.3M |
| 184 | DENSO ADR | DNZOY | 0.04% | 106.28K | $1.3M |
| 185 | OTSUKA HOLDINGS UNSPONSORED ADR RE | OTSKY | 0.04% | 32.68K | $1.2M |
| 186 | FUJIKURA AMERICAN DEPOSITORY RECEI | — | 0.04% | 69.98K | $1.2M |
| 187 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 0.04% | 6.16K | $1.2M |
| 188 | ASTELLAS PHARMA ADR REPRESENTING | ALPMY | 0.04% | 75.85K | $1.1M |
| 189 | TOYOTA TSUSHO UNSPONSORED ADR | — | 0.04% | 47.62K | $1.1M |
| 190 | NIPPON STEEL ADR | NPSCY | 0.04% | 259.30K | $1.1M |
| 191 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE SPO | NTTYY | 0.03% | 40.80K | $1.1M |
| 192 | SOFTBANK ADR REPRESNTING | SOBKY | 0.03% | 71.69K | $1.1M |
| 193 | KOMATSU ADR | KMTUY | 0.03% | 22.97K | $1.1M |
| 194 | AUD/USD | — | 0.03% | 71.24M | $1.0M |
| 195 | SEP26 VZ C @ 47.000000 | — | 0.03% | 2.90K | $1.0M |
| 196 | CENTRAL JAPAN RAILWAY ADR | CJPRY | 0.03% | 79.26K | $986.0K |
| 197 | FANUC ADR CORP | FANUY | 0.03% | 50.80K | $962.8K |
| 198 | HONDA MOTOR ADR REPRESENTING | HMC | 0.03% | 29.66K | $943.1K |
| 199 | INPEX ADR | IPXHY | 0.03% | 38.63K | $927.5K |
| 200 | KDDI ADR REPRESENTING .5 | KDDIY | 0.03% | 49.93K | $909.7K |
| 201 | LASERTEC ADR | LSRCY | 0.03% | 20.48K | $893.9K |
| 202 | DAIKIN INDUSTRIES ADR REPRESENTIN | DKILY | 0.03% | 68.12K | $887.6K |
| 203 | EUR CASH | — | 0.03% | 753.74K | $879.6K |
| 204 | PANASONIC HLDGS ADR | — | 0.03% | 32.10K | $866.8K |
| 205 | SECOM ADR | SOMLY | 0.03% | 85.79K | $862.2K |
| 206 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES UNSPO | SMTOY | 0.03% | 122.90K | $849.2K |
| 207 | GBP CASH | — | 0.03% | 617.81K | $842.3K |
| 208 | SUMITOMO ADR | SSUMY | 0.03% | 74.07K | $827.7K |
| 209 | SUZUKI MOTOR ADR REP | SZKMY | 0.03% | 15.41K | $824.0K |
| 210 | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | IJR | 0.03% | 5.61K | $823.4K |
| 211 | OCT26 GOOG C @ 365.000000 | — | 0.03% | 1.06K | $816.2K |
| 212 | FUJITSU ADR REPRESENTING | FJTSY | 0.03% | 34.75K | $812.2K |
| 213 | SMC UNSPONSORED ADR REPRESENTING . | SMCAY | 0.03% | 35.46K | $802.1K |
| 214 | DAIICHI SANKYO ADR LTD | DSNKY | 0.03% | 44.28K | $792.2K |
| 215 | SEVEN AND I HOLDINGS ADR REPRESENT | SVNDY | 0.03% | 61.50K | $782.3K |
| 216 | SEP26 AAPL C @ 295.000000 | — | 0.02% | 422 | $777.5K |
| 217 | NEC ADR | — | 0.02% | 55.01K | $766.3K |
| 218 | AJINOMOTO REPRESENTING ONE SPONSOR | — | 0.02% | 21.88K | $759.5K |
| 219 | KUBOTA ADR REPRESENTING | KUBTY | 0.02% | 8.58K | $757.7K |
| 220 | RENESAS ELECTRONICS ADR REPRESENTI | RNECY | 0.02% | 70.71K | $751.6K |
| 221 | OCT26 MSFT C @ 510.000000 | — | 0.02% | 595 | $751.2K |
| 222 | CAD CASH | — | 0.02% | 1.03M | $743.9K |
| 223 | SUMITOMO METAL MINING ADR REPRESEN | SMMYY | 0.02% | 41.83K | $743.7K |
| 224 | JPY CASH | — | 0.02% | 117.62M | $738.6K |
| 225 | CHUGAI PHARMACEUTICAL ADR LTD | CHGCY | 0.02% | 32.76K | $715.8K |
| 226 | KAO UNSPONSORED ADR REPSTG TH | KAOOY | 0.02% | 93.96K | $707.5K |
| 227 | MITSUI FUDOSAN ADR | MTSFY | 0.02% | 24.62K | $701.2K |
| 228 | EUR/USD | — | 0.02% | 45.26M | $664.3K |
| 229 | KYOCERA ADR | — | 0.02% | 29.16K | $656.6K |
| 230 | TREND MICRO ADR REP | TMICY | 0.02% | 18.35K | $639.0K |
| 231 | AUD CASH | — | 0.02% | 873.74K | $625.3K |
| 232 | PAN PAC INTL HLDGS ADR REPRESENTIN | DQJCY | 0.02% | 60.92K | $619.6K |
| 233 | TERUMO ADR | TRUMY | 0.02% | 37.70K | $614.2K |
| 234 | STATE STREET SPDR S&P HOMEBUILDERS | XHB | 0.02% | 5.61K | $596.5K |
| 235 | UNICHARM SPONSORED ADR REP S | UNICY | 0.02% | 188.54K | $586.4K |
| 236 | MITSUBISHI ESTATE ADR | MITEY | 0.02% | 24.66K | $576.0K |
| 237 | CANON ADR REPRESENTING | CAJPY | 0.02% | 19.74K | $571.7K |
| 238 | SOMPO HOLDINGS ADR | SMPNY | 0.02% | 26.51K | $565.1K |
| 239 | CAD/USD | — | 0.02% | 149.37M | $539.7K |
| 240 | SEP26 SPY P @ 755.000000 | — | 0.02% | 909 | $536.0K |
| 241 | EAST JAPAN RAILWAY ADR | EJPRY | 0.02% | 44.25K | $501.4K |
| 242 | CAPCOM ADR LTD | CCOEY | 0.02% | 36.63K | $487.6K |
| 243 | CASH COLLATERAL USD GSISW | — | 0.02% | 470.00K | $470.0K |
| 244 | AEON ADR | AONNY | 0.01% | 52.50K | $458.3K |
| 245 | SEP26 V C @ 360.000000 | — | 0.01% | 172 | $445.1K |
| 246 | CASH COLLATERAL USD BBSW (FEDFUND) | — | 0.01% | 440.00K | $441.1K |
| 247 | METAPLANET SPONSORED AMERICAN DEPO | — | 0.01% | 204.95K | $418.1K |
| 248 | DEC26 V C @ 380.000000 | — | 0.01% | 172 | $409.8K |
| 249 | CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY & C | — | 0.01% | 400.00K | $400.8K |
| 250 | RESONA HLDGS ADR | — | 0.01% | 12.02K | $365.3K |
| 251 | SUNTORY BEVERAGE AND FOOD UNSPONSO | STBFY | 0.01% | 24.35K | $351.4K |
| 252 | SEP26 NVDA C @ 235.000000 | — | 0.01% | 1.28K | $322.8K |
| 253 | SEP26 AAPL C @ 320.000000 | — | 0.01% | 772 | $312.7K |
| 254 | CASH COLLATERAL USD JPMSW | — | 0.01% | 310.00K | $310.8K |
| 255 | CHF CASH | — | 0.01% | 235.08K | $292.8K |
| 256 | NOMURA RESH INST ADR | NRILY | 0.01% | 7.75K | $249.1K |
| 257 | OCT26 MU C @ 1050.000000 | — | 0.01% | 43 | $233.9K |
| 258 | SEP26 PANW C @ 380.000000 | — | 0.01% | 245 | $230.3K |
| 259 | DKK/USD | — | 0.01% | 80.14M | $220.3K |
| 260 | KAJIMA ADR REPRESENTING | KAJMY | 0.01% | 7.19K | $214.1K |
| 261 | OCT26 AAPL C @ 345.000000 | — | 0.01% | 1.06K | $208.3K |
| 262 | SEP26 NKY C @ 67000.000000 | — | 0.01% | 28 | $202.2K |
| 263 | HKD CASH | — | 0.01% | 1.50M | $192.0K |
| 264 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES ADR REP | KWHIY | 0.01% | 28.83K | $188.0K |
| 265 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP SPONSO | SUTNY | 0.01% | 34.28K | $184.8K |
| 266 | SUMITOMO REALTY AND DEVELOPMENT UN | SURYY | 0.01% | 17.47K | $179.6K |
| 267 | TWD/USD | — | 0.01% | -611.43M | $166.8K |
| 268 | SEP26 QQQ C @ 735.000000 | — | 0.01% | 1.44K | $159.4K |
| 269 | OBIC AMERICAN DEPOSITARY SHARES LT | — | 0.01% | 10.60K | $159.4K |
| 270 | OCT26 NVDA C @ 230.000000 | — | 0.01% | 247 | $157.5K |
| 271 | OCT26 TSM C @ 450.000000 | — | 0.00% | 130 | $150.2K |
| 272 | SEP26 SX7E C @ 315.000000 | — | 0.00% | 328 | $149.3K |
| 273 | OCT26 TSLA C @ 380.000000 | — | 0.00% | 123 | $144.8K |
| 274 | LY ADR CORP | YAHOY | 0.00% | 19.40K | $131.5K |
| 275 | SGD/USD | — | 0.00% | 16.21M | $119.5K |
| 276 | MONOTARO ADR LTD | MONOY | 0.00% | 9.58K | $111.2K |
| 277 | GBP/USD | — | 0.00% | 1.23M | $103.6K |
| 278 | NOK/USD | — | 0.00% | 43.77M | $84.7K |
| 279 | SEP26 CRWD C @ 215.000000 | — | 0.00% | 261 | $82.9K |
| 280 | SEP26 SPY P @ 730.000000 | — | 0.00% | 349 | $79.2K |
| 281 | SEP26 NVDA P @ 185.000000 | — | 0.00% | 641 | $75.6K |
| 282 | NEXON COMPANY UNSPONSORED ADR REPR | NEXOY | 0.00% | 2.96K | $58.0K |
| 283 | IHI UNSPONSORED ADR REPRESENTING | IHICY | 0.00% | 2.72K | $46.0K |
| 284 | HKD/USD | — | 0.00% | -121.73M | $38.1K |
| 285 | OCT26 MSFT P @ 390.000000 | — | 0.00% | 297 | $24.2K |
| 286 | AUG26 SPY C @ 780.000000 | — | 0.00% | 627 | $21.4K |
| 287 | SEK/USD | — | 0.00% | 204.33M | $21.3K |
| 288 | SEP26 GLW C @ 195.000000 | — | 0.00% | 335 | $18.8K |
| 289 | AUG26 SPY C @ 785.000000 | — | 0.00% | 1.85K | $15.8K |
| 290 | INR/USD | — | 0.00% | -296.19M | $7.2K |
| 291 | NOK CASH | — | 0.00% | 63.32K | $6.8K |
| 292 | DKK CASH | — | 0.00% | 41.42K | $6.5K |
| 293 | JPY/USD | — | 0.00% | 3.39B | $5.3K |
| 294 | AUG26 QQQ C @ 735.000000 | — | 0.00% | 631 | $4.5K |
| 295 | SEP26 KWEB C @ 32.000000 | — | 0.00% | 1.15K | $1.8K |
| 296 | HEIDELBERG MATERIALS ADR AG | HDLMY | 0.00% | 30 | $1.1K |
| 297 | CNY CASH | — | 0.00% | 3.67K | $545.27 |
| 298 | EBARA ADR REPRESENTING | EBCOY | 0.00% | 15 | $233.10 |
| 299 | FUJIFILM HOLDINGS ADR | FUJIY | 0.00% | 12 | $121.68 |
| 300 | SHIMANO UNSPONSORED ADR REPRESENTI | SMNNY | 0.00% | 4 | $50.40 |
