ETFs vergleichen
Bis zu fünf Fonds im direkten Vergleich – Kosten, Volumen, Renditen, Performance, Risiko, Top-Positionen und Sektorgewichtung, mit einem normalisierten Gesamtrendite-Chart.
| Kennzahl | ![]() GWX State Street SPDR S&P… |
|---|---|
| Kurs | 46.71 -0.43% |
| Anbieter | SPDR |
| AUM | $939.8M |
| Kostenquote | 0.40% |
| Rendite (TTM) | 2.56% |
| Auflegung | Apr 20, 2007 |
| Positionen | 2081 |
| Durchschn. Volumen | 63.00K |
| YTD | +14.32% |
| 1Y total | +22.60% |
| 3Y total (ann.) | +19.03% |
| 5Y total (ann.) | +6.49% |
| Volatilität 1J | 17.19% |
| Sharpe 1J | 1.21 |
| Maximaler Drawdown 1J | -11.92% |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.74 |
| Top-10-Positionen | CG.TO 0.33% TVE.TO 0.30% 7762.T 0.30% WDO.TO 0.29% KLR 0.28% VAU.AX 0.27% A036930 0.26% 8020.T 0.25% ERO.TO 0.25% WGX.AX 0.25% |
| Sektorengewichtung | Industrie 22.63% Technologie 14.20% Grundstoffe 13.65% Zyklischer Konsum 12.04% Finanzdienstleistungen 8.48% Gesundheitswesen 7.86% |
Gesamtrendite – normiert
Dividendenbereinigte Tagesschlusskurse der letzten 12 Monate, normiert auf 0 % am Beginn des Zeitraums.
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Der Vergleich zeigt ausschließlich messbare Merkmale – er stellt keine Empfehlung dar, welcher Fonds für wen geeignet ist.
