ETF'leri Karşılaştır
Beş fona kadar yan yana karşılaştırma — ücretler, büyüklük, getiriler, performans, risk, en büyük varlıklar ve sektör dağılımı; normalize edilmiş toplam getiri grafiğiyle.
| Metrik | ![]() FVC First Trust Dorsey Wright… |
|---|---|
| Fiyat | 42.58 +0.03% |
| İhraççı | First Trust |
| AUM | $110.8M |
| Gider Oranı | 0.30% |
| Getiri (TTM) | 1.29% |
| Başlangıç | Mar 17, 2016 |
| Varlıklar | 6 |
| Ort. Hacim | 2.74K |
| YBB | +17.18% |
| 1Y total | +20.06% |
| 3Y total (ann.) | +11.31% |
| 5Y total (ann.) | +4.51% |
| Oynaklık 1Y | 16.89% |
| Sharpe 1Y | 1.07 |
| Maks. düşüş 1Y | -13.33% |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.803 |
| İlk 10 varlık | FTXH 20.73% FBT 20.72% FXL 20.35% QTEC 19.47% FTXR 18.73% US Dollar 0.01% |
| Sektör karması | Sağlık 41.00% Teknoloji 33.88% Sanayi 14.85% Döngüsel Tüketim 7.63% İletişim Hizmetleri 2.14% Finansal Hizmetler 0.39% |
Toplam Getiri — normalize edilmiş
Son 12 ayın temettü düzeltmeli günlük kapanışları; aralık başında %0'a normalize edilmiştir.
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Karşılaştırma yalnızca ölçülebilir özellikleri yansıtır — hangi fonun kime uygun olduğuna dair tavsiye niteliği taşımaz.
