ETF'leri Karşılaştır
Beş fona kadar yan yana karşılaştırma — ücretler, büyüklük, getiriler, performans, risk, en büyük varlıklar ve sektör dağılımı; normalize edilmiş toplam getiri grafiğiyle.
| Metrik | ![]() BKHY BNY Mellon High Yield ETF |
|---|---|
| Fiyat | 47.44 -0.01% |
| İhraççı | BNY Mellon |
| AUM | $167.7M |
| Gider Oranı | 0.22% |
| Getiri (TTM) | 7.38% |
| Başlangıç | Apr 22, 2020 |
| Varlıklar | 1604 |
| Ort. Hacim | 21.13K |
| YBB | -1.31% |
| 1Y total | +5.26% |
| 3Y total (ann.) | +8.76% |
| 5Y total (ann.) | +4.06% |
| Oynaklık 1Y | 3.62% |
| Sharpe 1Y | 0.453 |
| Maks. düşüş 1Y | -2.53% |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.242 |
| İlk 10 varlık | Net Current… 1.72% DREYFUS… 1.06% 1261229 BC… 0.43% MERIDIAN… 0.39% OAK-EAGLE… 0.38% OAK-EAGLE… 0.36% CLOUD… 0.36% CLOUD… 0.36% CENTENE… 0.35% CVS HEALTH… 0.33% |
| Sektör karması | Nakit ve Diğerleri 100.00% |
Toplam Getiri — normalize edilmiş
Son 12 ayın temettü düzeltmeli günlük kapanışları; aralık başında %0'a normalize edilmiştir.
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Karşılaştırma yalnızca ölçülebilir özellikleri yansıtır — hangi fonun kime uygun olduğuna dair tavsiye niteliği taşımaz.
