ETF mana yang memiliki TOPGLOV?
TOP GLOVE CORP BHD — 5 ETF memegangnya, senilai $2.3M di seluruh 10.78M unit penyertaan.
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.10% | 3.03M | $648.3K | $664.9M | Emerging Markets | -0.05% | |
| 2 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.01% | 289.70K | $64.3K | $421.6M | Emerging Markets | -0.24% | |
| 3 | XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.01% | 6.90K | $1.5K | $10.1M | Emerging Markets | +0.09% | |
| 4 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.01% | 7.41M | $1.6M | $17.52B | Emerging Markets | -0.16% | |
| 5 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.00% | 37.30K | $8.0K | $1.80B | Developed Markets | -0.18% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.