哪些ETF持有 TBCH?
Turtle Beach Corp — 23 ETF持有,市值 $13.0M 覆盖 1.05M 股份.
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期;非实时仓位。
| # | ETF | 权重 | 股票 | 价值 | ETF资产规模 | 类别 | 今日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERO Global X Video Games & Esports ETF | 0.28% | 14.47K | $183.2K | $64.7M | Communication Services | -0.52% | |
| 2 | FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap… | 0.22% | 75.98K | $921.6K | $269.0M | — | +0.10% | |
| 3 | VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.02% | 14.09K | $175.4K | $904.6M | — | -0.02% | |
| 4 | IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.02% | 417 | $5.1K | $12.7M | Active | +0.05% | |
| 5 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 13.53K | $165.7K | $1.40B | Us Small Cap | +0.17% | |
| 6 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.01% | 57.60K | $725.2K | $7.93B | — | +0.27% | |
| 7 | DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF | 0.01% | 38.90K | $499.9K | $8.37B | Us Small Cap | +0.11% | |
| 8 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.01% | 7.08K | $91.0K | $1.52B | Financials | +0.38% | |
| 9 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01% | 83.22K | $1.0M | $17.40B | Us Small Cap | +0.41% | |
| 10 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.01% | 66.75K | $857.7K | $15.73B | Us Small Cap | +0.14% | |
| 11 | DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | 0.00% | 41.70K | $535.9K | $14.61B | Value | +0.14% | |
| 12 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 478 | $6.1K | $253.6M | Developed Markets | +0.74% | |
| 13 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 608 | $7.7K | $336.4M | Developed Markets | +1.12% | |
| 14 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 161.94K | $2.0M | $93.70B | — | +0.57% | |
| 15 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 756 | $9.7K | $580.2M | Financials | +0.26% | |
| 16 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 13 | $164.58 | $22.3M | Financials | +0.78% | |
| 17 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 26.94K | $346.2K | $49.38B | — | +0.30% | |
| 18 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 1.39K | $17.9K | $3.52B | — | +0.35% | |
| 19 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 3.34K | $42.9K | $12.79B | — | +0.46% | |
| 20 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 1.35K | $16.6K | $6.10B | — | +0.54% | |
| 21 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 435.94K | $5.3M | $2.30T | Total Market | +0.57% | |
| 22 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 1.84K | $23.7K | $21.52B | — | +0.57% | |
| 23 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.00% | 8 | $102.80 | $2.36B | Esg | +0.44% |
覆盖范围反映数据库中已加载的ETF投资组合;极小型基金可能尚未完成采集。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.