Welche ETFs halten SUJA?
Suja Life Inc — 7 ETFs halten es, Wert $4.3M über 404.29K Anteile.
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.
| # | ETF | Gewichtung | Aktien | Value | ETF-AUM | Kategorie | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 104.40K | $1.1M | $93.70B | — | +0.55% | |
| 2 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.00% | 390 | $4.1K | $1.70B | Us Small Cap | +0.37% | |
| 3 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.00% | 3.96K | $41.9K | $17.40B | Us Small Cap | +0.31% | |
| 4 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 306.32K | $3.2M | $2.30T | Total Market | +0.63% | |
| 5 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.00% | 148 | $1.6K | $1.40B | Us Small Cap | +0.19% | |
| 6 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 65 | $688.35 | $6.10B | — | +0.62% | |
| 7 | HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -0.41% | -10.99K | -$84.4K | $39.8M | Developed Markets | +0.67% |
Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.