どのETFが保有しているか SPRB?
Spruce Biosciences Inc — 22 ETFが保有、評価額 $12.3M にわたる 247.44K 口数.
保有銘柄基準日: Aug 25, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.50% | 2.18K | $113.4K | $23.1M | Healthcare | -0.06% | |
| 2 | FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 0.05% | 66 | $3.4K | $5.0M | Us Small Cap | +0.38% | |
| 3 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.04% | 9.24K | $542.0K | $1.53B | — | -0.80% | |
| 4 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 17.61K | $1.0M | $14.64B | Us Small Cap | -0.13% | |
| 5 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 1.83K | $78.4K | $1.40B | Us Small Cap | -0.16% | |
| 6 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.00% | 1.29K | $75.7K | $1.52B | Financials | -0.06% | |
| 7 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.00% | 67.23K | $3.9M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 8 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.00% | 49 | $2.5K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 9 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.00% | 15.24K | $652.6K | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 10 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00% | 6.57K | $385.4K | $15.19B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 11 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 1.31K | $76.8K | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 12 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.00% | 750 | $32.1K | $1.70B | Us Small Cap | -0.17% | |
| 13 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 109 | $5.6K | $336.4M | Developed Markets | -0.33% | |
| 14 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 79 | $4.1K | $253.6M | Developed Markets | -0.18% | |
| 15 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 31.89K | $1.4M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 16 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.00% | 3.75K | $220.0K | $15.73B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 17 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 1.97K | $101.5K | $7.93B | — | 0.00% | |
| 18 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 371 | $21.8K | $3.52B | — | +0.05% | |
| 19 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 2 | $103.16 | $22.3M | Financials | -0.02% | |
| 20 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 289 | $12.4K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 21 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 84.94K | $3.6M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 22 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 681 | $39.9K | $49.38B | — | +0.18% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.