कौन से ETF में शामिल हैं SMSN?
SAMSUNG ELECTR GDR REG S — 6 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $1.13B में 243.76K शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 26, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGZ Viridi Bitcoin Miners ETF | 4.92% | 361 | $0.00 | $2.5M | Bitcoin | -0.27% | |
| 2 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 2.49% | 223.66K | $1.04B | $42.23B | Developed Markets | -0.30% | |
| 3 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.46% | 15.21K | $70.8M | $2.89B | Emerging Markets | -0.14% | |
| 4 | DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 1.21% | 1.64K | $7.6M | $632.5M | Developed Markets | -0.47% | |
| 5 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.77% | 2.90K | $13.4M | $1.76B | Developed Markets | +0.23% | |
| 6 | JIDA JPMorgan ActiveBuilders International… | 0.00% | 0 | $0.00 | $30.6M | International | +1.47% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.