どのETFが保有しているか SHAILY.BO?
Shaily Engineering Plastics Limited · Basic Materials · Chemicals - Specialty · IN — 9 ETFが保有、評価額 $1.8M にわたる 55.66K 口数.
保有銘柄基準日: Oct 14, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDZ VanEck India Select ETF | 0.55% | 880 | $27.8K | $5.2M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 2 | OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road… | 0.26% | 327 | $10.3K | $4.0M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 3 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.02% | 997 | $31.5K | $138.9M | Emerging Markets | -1.18% | |
| 4 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.02% | 1.55K | $48.9K | $296.9M | Emerging Markets | -1.78% | |
| 5 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 2.46K | $81.4K | $639.2M | Emerging Markets | -1.77% | |
| 6 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 24.62K | $816.4K | $9.61B | Emerging Markets | -1.76% | |
| 7 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 23.79K | $788.6K | $10.05B | Emerging Markets | -1.86% | |
| 8 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 907 | $28.7K | $351.2M | Emerging Markets | -1.50% | |
| 9 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.00% | 130 | $4.1K | $464.5M | Emerging Markets | -1.57% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.