哪些ETF持有 SES?
SES AI Corp — 30 ETF持有,市值 $22.8M 覆盖 37.48M 股份.
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期;非实时仓位。
| # | ETF | 权重 | 股票 | 价值 | ETF资产规模 | 类别 | 今日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.88% | 6.91M | $3.5M | $393.7M | Clean Energy | +0.75% | |
| 2 | HAIL State Street SPDR S&P Kensho Smart… | 0.72% | 269.56K | $137.0K | $19.0M | Global | +1.41% | |
| 3 | PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 0.51% | 1.90M | $966.4K | $189.5M | Clean Energy | +1.15% | |
| 4 | ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.11% | 701.22K | $372.5K | $342.0M | Us Mid Cap | +0.19% | |
| 5 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New… | 0.10% | 4.74M | $2.6M | $2.70B | Artificial Intelligence | +1.47% | |
| 6 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.03% | 883.95K | $482.0K | $1.53B | — | +0.80% | |
| 7 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.03% | 8.23K | $875.4K | $3.18B | Developed Markets | +0.39% | |
| 8 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.03% | 14.84K | $1.6M | $5.79B | Developed Markets | +0.59% | |
| 9 | GWX State Street SPDR S&P International… | 0.02% | 1.75K | $184.1K | $939.8M | Developed Markets | +0.34% | |
| 10 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 2.17M | $1.2M | $14.64B | Us Small Cap | +0.12% | |
| 11 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 205.86K | $113.3K | $1.40B | Us Small Cap | +0.12% | |
| 12 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 0.01% | 362 | $38.3K | $748.0M | Developed Markets | -0.47% | |
| 13 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.00% | 1.42M | $781.5K | $17.40B | Us Small Cap | +0.34% | |
| 14 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.00% | 119.64K | $65.2K | $1.52B | Financials | +0.32% | |
| 15 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.00% | 6.29M | $3.4M | $80.87B | Us Small Cap | +0.33% | |
| 16 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.00% | 4.49K | $2.3K | $58.6M | Covered Call | +0.20% | |
| 17 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00% | 1.24M | $677.9K | $22.94B | Us Small Cap | +0.14% | |
| 18 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 3.16M | $1.7M | $93.70B | — | +0.58% | |
| 19 | VIS Vanguard Industrials ETF | 0.00% | 277.18K | $152.6K | $8.80B | Industrials | -0.70% | |
| 20 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 120.38K | $66.2K | $3.83B | Financials | +0.25% | |
| 21 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 7.92K | $4.3K | $253.6M | Developed Markets | +0.59% | |
| 22 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 10.23K | $5.5K | $336.4M | Developed Markets | +0.88% | |
| 23 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.00% | 25.98K | $14.3K | $1.70B | Us Small Cap | +0.46% | |
| 24 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00% | 231.89K | $126.5K | $15.19B | Us Small Cap | +0.53% | |
| 25 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 211 | $114.00 | $22.3M | Financials | 0.00% | |
| 26 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | 163.96K | $89.5K | $44.58B | — | +0.69% | |
| 27 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 21.68K | $11.9K | $6.10B | — | +0.55% | |
| 28 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.00% | 339.65K | $185.2K | $97.14B | — | +0.71% | |
| 29 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 6.25M | $3.4M | $2.30T | Total Market | +0.67% | |
| 30 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.00% | 6.33K | $3.4K | $2.36B | Esg | +0.60% |
覆盖范围反映数据库中已加载的ETF投资组合;极小型基金可能尚未完成采集。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.