Hangi ETF'ler sahip RMBI?
Richmond Mutual BanCorp Inc — 28 ETF'ler tutuyor, değer $12.6M genelinde 799.51K pay.
Varlıklar itibarıyla Aug 27, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PQSV PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.12% | 1.09K | $14.2K | $11.9M | Us Small Cap | -0.45% | |
| 2 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.03% | 31.22K | $498.3K | $1.53B | — | +0.80% | |
| 3 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 90.83K | $1.4M | $14.64B | Us Small Cap | +0.12% | |
| 4 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 6.98K | $109.2K | $1.40B | Us Small Cap | +0.12% | |
| 5 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.00% | 4.04K | $64.4K | $1.52B | Financials | +0.32% | |
| 6 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.00% | 47.89K | $749.5K | $17.40B | Us Small Cap | +0.34% | |
| 7 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.00% | 196.64K | $3.1M | $80.87B | Us Small Cap | +0.33% | |
| 8 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.00% | 141 | $2.2K | $58.6M | Covered Call | +0.20% | |
| 9 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 14.35K | $231.7K | $7.93B | — | +0.15% | |
| 10 | DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF | 0.00% | 10.44K | $166.6K | $8.37B | Us Small Cap | -0.01% | |
| 11 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 261 | $4.1K | $253.6M | Developed Markets | +0.59% | |
| 12 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 346 | $5.5K | $336.4M | Developed Markets | +0.88% | |
| 13 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 3.80K | $60.7K | $3.83B | Financials | +0.25% | |
| 14 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 91.87K | $1.4M | $93.70B | — | +0.58% | |
| 15 | DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | 0.00% | 11.16K | $178.0K | $14.61B | Value | -0.07% | |
| 16 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00% | 7.95K | $126.9K | $15.19B | Us Small Cap | +0.53% | |
| 17 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.00% | 833 | $13.0K | $1.70B | Us Small Cap | +0.46% | |
| 18 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.00% | 5.13K | $81.9K | $15.73B | Us Small Cap | +0.10% | |
| 19 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 7 | $110.81 | $22.3M | Financials | 0.00% | |
| 20 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.00% | 694 | $11.1K | $3.14B | Us Small Cap | +0.16% | |
| 21 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 710 | $11.1K | $6.10B | — | +0.55% | |
| 22 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 265.81K | $4.2M | $2.30T | Total Market | +0.67% | |
| 23 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 5.49K | $87.6K | $49.38B | — | +0.36% | |
| 24 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 1.81K | $28.8K | $21.52B | — | +0.66% | |
| 25 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 12 | $191.52 | $580.2M | Financials | +0.32% | |
| 26 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.00% | 4 | $63.84 | $2.36B | Esg | +0.60% | |
| 27 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 4 | $63.84 | $3.52B | — | +0.49% | |
| 28 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 8 | $127.68 | $12.79B | — | +0.56% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.