Quali ETF detengono RELIANCE.NS?
Reliance Industries Limited · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · IN — 18 ETFs hold it, worth $3.03T su 17.01M quote.
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — date di riferimento del portafoglio fornite dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale.
| # | ETF | Peso | Azioni | Value | ETF AUM | Category | Oggi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INQQ The India Internet ETF | 6.07% | 205.98K | $3.03T | $43.4M | Technology | -0.18% | |
| 2 | INDZ VanEck India Select ETF | 3.33% | 7.39K | $101.4K | $3.1M | Emerging Markets | -0.30% | |
| 3 | INDE Matthews India Active ETF INDE | 2.96% | 38.70K | $532.1K | $17.9M | Preferred Stocks | -0.25% | |
| 4 | RNEM First Trust Emerging Markets Equity… | 2.49% | 30.93K | $424.3K | $17.1M | Emerging Markets | -0.29% | |
| 5 | NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight… | 1.95% | 170.01K | $2.3M | $118.1M | Emerging Markets | -0.42% | |
| 6 | STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.41% | 120.95K | $1.7M | $144.3M | Emerging Markets | +0.50% | |
| 7 | EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market… | 1.32% | 38.18K | $523.7K | $40.2M | Emerging Markets | +0.46% | |
| 8 | XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 1.04% | 7.47K | $102.5K | $10.0M | Emerging Markets | +2.07% | |
| 9 | PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | 0.91% | 1.33M | $18.3M | $2.00B | Emerging Markets | +0.37% | |
| 10 | FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets… | 0.90% | 6.61M | $91.3M | $10.17B | Emerging Markets | +0.41% | |
| 11 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.85% | 8.03M | $109.8M | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 12 | MEMX Matthews Emerging Markets ex China… | 0.60% | 23.90K | $328.7K | $53.8M | Preferred Stocks | +0.69% | |
| 13 | DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 0.44% | 201.95K | $2.8M | $632.5M | Developed Markets | -0.47% | |
| 14 | MEM Matthews Emerging Markets Equity Active… | 0.33% | 13.20K | $181.5K | $54.1M | Preferred Stocks | +0.21% | |
| 15 | RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging… | 0.32% | 19.73K | $270.7K | $83.4M | Emerging Markets | -0.24% | |
| 16 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.18% | 8.19K | $112.4K | $60.9M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 17 | KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.11% | 121.99K | $1.7M | $1.60B | Clean Energy | 0.00% | |
| 18 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.03% | 34.58K | $471.8K | $1.76B | Developed Markets | +0.40% |
Coverage reflects the ETF portfolios loaded in our database; very small funds may not be swept yet. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.