Welche ETFs halten RBW.WA?
Rainbow Tours S.A. · Consumer Cyclical · Travel Services · PL — 5 ETFs halten es, Wert $638.2K über 20.31K Anteile.
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.
| # | ETF | Gewichtung | Aktien | Value | ETF-AUM | Kategorie | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.03% | 7.12K | $223.9K | $664.9M | Emerging Markets | +0.01% | |
| 2 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 558 | $17.5K | $299.1M | Emerging Markets | -1.02% | |
| 3 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 11.46K | $360.2K | $10.11B | Emerging Markets | -0.88% | |
| 4 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.00% | 584 | $18.3K | $642.7M | Emerging Markets | -0.51% | |
| 5 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 0.00% | 580 | $18.2K | $683.4M | Developed Markets | -0.12% |
Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.