Quels ETF détiennent PHOR.IL?
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S — 6 ETF le détiennent, valeur $5.2K sur 99.28K parts.
Participations au Aug 26, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYE Rayliant Quantamental Emerging Market… | 0.00% | 22.93K | $1.2K | $83.7M | Emerging Markets | -1.26% | |
| 2 | RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging… | 0.00% | 22.93K | $1.2K | $78.0M | Emerging Markets | +0.78% | |
| 3 | RPAR RPAR Risk Parity ETF | 0.00% | 52.12K | $2.7K | $574.1M | Treasury Bonds | -0.40% | |
| 4 | UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 0.00% | 1.13K | $58.55 | $58.8M | Treasury Bonds | -0.48% | |
| 5 | SDEM Global X - MSCI SuperDividend Emerging… | 0.00% | 42 | $0.01 | $45.9M | Financials | -0.23% | |
| 6 | SDIV Global X - SuperDividend ETF | 0.00% | 119 | $0.01 | $1.24B | Financials | -0.28% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.