ETF nào đang nắm giữ OPEN?
Opendoor Technologies Inc. · Real Estate · Real Estate - Services · US — 78 Các ETF đang nắm giữ, trị giá $648.6M trên 176.00M cổ phiếu/chứng chỉ.
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 27, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; không phản ánh vị thế theo thời gian thực.
| # | ETF | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị | AUM của ETF | Danh mục | Hôm nay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSPC AXS De-SPAC ETF | 4.06% | 2.96K | $0.00 | $510.3K | — | +3.80% | |
| 2 | SPXZ Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF | 1.05% | 10.02K | $0.00 | $6.3M | Active | +0.07% | |
| 3 | FOMO AXS FOMO ETF | 1.02% | 3.29K | $0.00 | $3.7M | Treasury Bonds | 0.00% | |
| 4 | GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 0.87% | 271.17K | $957.2K | $109.8M | Global | -0.06% | |
| 5 | HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 0.50% | 50.31K | $177.6K | $34.8M | Real Estate | -0.60% | |
| 6 | ARKY ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum… | 0.41% | 400.00K | $84.8K | $20.0M | Bitcoin | +0.03% | |
| 7 | FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 0.37% | 7.37K | $25.6K | $5.0M | Us Small Cap | +0.38% | |
| 8 | FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.24% | 397.34K | $1.4M | $585.2M | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 9 | VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.21% | 34.64M | $130.6M | $73.10B | Real Estate | -0.64% | |
| 10 | FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.20% | 860.79K | $3.0M | $1.49B | Real Estate | -0.65% | |
| 11 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.19% | 844.51K | $3.2M | $1.70B | Us Small Cap | -0.17% | |
| 12 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 1.47M | $5.3M | $2.85B | Financials | -0.02% | |
| 13 | AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.18% | 15.89M | $57.2M | $31.14B | Us Small Cap | +0.30% | |
| 14 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.17% | 7.30M | $26.3M | $15.19B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 15 | JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small… | 0.17% | 277.38K | $998.6K | $599.2M | Us Small Cap | -0.15% | |
| 16 | FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.14% | 2.73M | $9.4M | $6.03B | Us Small Cap | +0.25% | |
| 17 | BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 0.13% | 33.41K | $117.9K | $89.9M | Us Small Cap | -0.02% | |
| 18 | BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap… | 0.13% | 270.18K | $972.7K | $753.4M | Us Small Cap | +0.07% | |
| 19 | STXK Strive Small-Cap ETF | 0.12% | 28.89K | $102.0K | $87.1M | Us Small Cap | +0.08% | |
| 20 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.11% | 5.29M | $19.9M | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 21 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.11% | 449.70K | $1.6M | $1.52B | Financials | -0.06% | |
| 22 | JKL iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.11% | 207.77K | $748.0K | $710.3M | Us Small Cap | +0.03% | |
| 23 | ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.11% | 207.77K | $748.0K | $704.0M | Us Small Cap | +0.08% | |
| 24 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.11% | 24.05M | $86.6M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 25 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.10% | 17.24K | $59.8K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 26 | KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10… | 0.10% | 3.15K | $11.1K | $11.1M | Buffer | -0.30% | |
| 27 | FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company… | 0.10% | 2.54M | $9.2M | $9.21B | Financials | +0.24% | |
| 28 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.10% | 2.26M | $7.8M | $7.93B | — | 0.00% | |
| 29 | RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor… | 0.09% | 25.17K | $88.9K | $94.0M | Financials | -0.21% | |
| 30 | VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth… | 0.09% | 10.23M | $38.6M | $43.80B | Us Small Cap | +0.02% | |
| 31 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.07% | 119.30K | $429.5K | $591.0M | Growth | +0.48% | |
| 32 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.06% | 3.84M | $13.9M | $22.94B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 33 | FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.06% | 223.32K | $804.0K | $1.39B | Us Mid Cap | +0.38% | |
| 34 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.05% | 42.09K | $146.0K | $292.0M | Financials | 0.00% | |
| 35 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.05% | 42.09K | $146.0K | $289.6M | Us Small Cap | +0.14% | |
| 36 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.04% | 355.65K | $1.3M | $2.90B | Us Small Cap | +0.29% | |
| 37 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.04% | 464.64K | $1.7M | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 38 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.04% | 29.59K | $104.4K | $253.6M | Developed Markets | -0.18% | |
| 39 | GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap… | 0.04% | 128.01K | $439.1K | $1.10B | Us Small Cap | +0.01% | |
| 40 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.04% | 38.26K | $135.1K | $336.4M | Developed Markets | -0.33% | |
| 41 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.04% | 146.94K | $554.0K | $1.40B | Us Small Cap | -0.16% | |
| 42 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.04% | 1.53M | $5.5M | $14.64B | Us Small Cap | -0.13% | |
| 43 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.04% | 457.79K | $1.6M | $4.28B | Us Small Cap | +0.21% | |
| 44 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.04% | 9.33M | $35.2M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 45 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.04% | 17.75M | $66.9M | $183.40B | Us Small Cap | +0.31% | |
| 46 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.03% | 1.40M | $5.0M | $15.73B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 47 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.03% | 54.23K | $195.2K | $678.9M | Financials | -0.37% | |
| 48 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.02% | 222.73K | $801.8K | $3.14B | Us Small Cap | +0.08% | |
| 49 | AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.02% | 18.67K | $64.8K | $307.1M | — | -0.01% | |
| 50 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.02% | 2.06M | $7.4M | $49.38B | — | +0.18% | |
| 51 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.01% | 790 | $2.8K | $22.3M | Financials | -0.02% | |
| 52 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.01% | 65.32K | $235.1K | $2.36B | Esg | +0.06% | |
| 53 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.01% | 87.12K | $313.6K | $3.52B | — | +0.05% | |
| 54 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.01% | 235.30K | $847.1K | $10.35B | — | -0.05% | |
| 55 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.01% | 45.20K | $162.7K | $2.24B | — | +0.07% | |
| 56 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.01% | 26.92K | $97.0K | $1.49B | — | +0.16% | |
| 57 | AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0.01% | 384.13K | $1.4M | $21.51B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 58 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.01% | 206.36K | $742.9K | $12.79B | — | +0.08% | |
| 59 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.01% | 28.09K | $99.9K | $1.76B | Developed Markets | -0.22% | |
| 60 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 77.45K | $292.0K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 61 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | 250.29K | $901.1K | $20.22B | — | -0.01% | |
| 62 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 248.70K | $895.3K | $21.52B | — | +0.06% | |
| 63 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.00% | 165.33K | $595.2K | $14.41B | — | +0.11% | |
| 64 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 24.59M | $92.7M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 65 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | 485.89K | $1.8M | $44.58B | — | +0.03% | |
| 66 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.00% | 1.05M | $3.8M | $97.14B | — | +0.02% | |
| 67 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.00% | 410 | $1.4K | $41.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 68 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.00% | 282 | $976.82 | $28.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 69 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.00% | 159 | $552.10 | $16.1M | Developed Markets | -0.13% | |
| 70 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.00% | 588 | $2.0K | $61.4M | Developed Markets | -0.14% | |
| 71 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00% | 2.27K | $8.2K | $486.1M | — | +0.10% | |
| 72 | AAUB Alpha Architect US Equity 4 ETF | 0.00% | 1.99K | $10.0K | $0.00 | Active | -0.10% | |
| 73 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.00% | 2.30K | $8.3K | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 74 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 818 | $2.9K | $580.2M | Financials | +0.14% | |
| 75 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | -0.03% | -530.73K | -$1.9M | $5.62B | Developed Markets | -0.10% | |
| 76 | HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | -0.29% | -67.83K | -$239.5K | $8.6M | Developed Markets | -0.06% | |
| 77 | ORR Militia Long/Short Equity ETF | -0.35% | -350.30K | -$1.2M | $138.6M | Developed Markets | -0.33% | |
| 78 | HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -0.45% | -26.29K | -$92.8K | $39.8M | Developed Markets | +0.24% |
Phạm vi phản ánh danh mục ETF được tải trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi; các quỹ rất nhỏ có thể chưa được cập nhật. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.