Quels ETF détiennent OLAELEC.NS?
Ola Electric Mobility Ltd — 12 ETF le détiennent, valeur $25.8M sur 65.39M parts.
Participations au Aug 27, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.19% | 3.94M | $1.5M | $772.9M | Emerging Markets | -0.22% | |
| 2 | ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 0.11% | 371.02K | $146.4K | $136.0M | Global | +0.57% | |
| 3 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.04% | 406.76K | $160.7K | $372.4M | Emerging Markets | +0.85% | |
| 4 | IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.04% | 4.27K | $1.7K | $4.6M | Emerging Markets | -0.04% | |
| 5 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.02% | 8.38M | $3.4M | $13.60B | Developed Markets | +0.71% | |
| 6 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 77.10K | $30.4K | $353.5M | Emerging Markets | +0.20% | |
| 7 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 28.75M | $11.6M | $162.30B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 8 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.01% | 2.87M | $1.1M | $17.68B | Emerging Markets | +0.41% | |
| 9 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.00% | 231.94K | $87.0K | $1.76B | Developed Markets | +0.34% | |
| 10 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 19.55M | $7.4M | $160.58B | Emerging Markets | +0.44% | |
| 11 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 418.84K | $169.7K | $6.50B | Developed Markets | -0.05% | |
| 12 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 385.83K | $146.4K | $27.58B | Emerging Markets | +0.44% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.