Какие ETF владеют LWAY?
Lifeway Foods Inc — 31 ETF держат, стоимость $24.3M по 866.01K акций.
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSCP SMART Small Cap ETF | 1.62% | 6.25K | $161.9K | $2.4M | Us Small Cap | +1.76% | |
| 2 | AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.42% | 14.22K | $368.7K | $74.3M | Us Small Cap | +0.28% | |
| 3 | ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.17% | 23.16K | $589.5K | $342.0M | Us Mid Cap | +0.27% | |
| 4 | QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth… | 0.04% | 167 | $4.3K | $12.3M | Us Small Cap | +0.70% | |
| 5 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.03% | 19.43K | $508.2K | $1.53B | — | +0.76% | |
| 6 | EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.03% | 7.37K | $191.7K | $723.4M | Us Small Cap | +0.37% | |
| 7 | VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.02% | 65.12K | $1.9M | $9.30B | Consumer Staples | -1.13% | |
| 8 | DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF… | 0.02% | 14.17K | $373.3K | $2.04B | Us Small Cap | -0.19% | |
| 9 | FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor… | 0.02% | 298 | $7.7K | $47.3M | Financials | +0.23% | |
| 10 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.01% | 43.79K | $1.2M | $7.93B | — | +0.18% | |
| 11 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.01% | 15.69K | $410.4K | $3.14B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 12 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01% | 6.12K | $182.2K | $1.70B | Us Small Cap | +0.47% | |
| 13 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01% | 53.91K | $1.4M | $15.19B | Us Small Cap | +0.60% | |
| 14 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.01% | 41.43K | $1.1M | $15.73B | Us Small Cap | +0.16% | |
| 15 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01% | 32.05K | $954.4K | $17.40B | Us Small Cap | +0.41% | |
| 16 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.00% | 2.70K | $70.7K | $1.52B | Financials | +0.39% | |
| 17 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.00% | 141.11K | $3.7M | $80.87B | Us Small Cap | +0.40% | |
| 18 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.00% | 101 | $2.6K | $58.6M | Covered Call | +0.27% | |
| 19 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 70.81K | $2.1M | $93.70B | — | +0.64% | |
| 20 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 434 | $11.4K | $580.2M | Financials | +0.43% | |
| 21 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 2.72K | $71.3K | $3.83B | Financials | +0.33% | |
| 22 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 175 | $4.5K | $253.6M | Developed Markets | +0.75% | |
| 23 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 230 | $6.0K | $336.4M | Developed Markets | +1.11% | |
| 24 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 1.10K | $28.7K | $3.52B | — | +0.48% | |
| 25 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 14.05K | $367.5K | $49.38B | — | +0.43% | |
| 26 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 5 | $129.65 | $22.3M | Financials | 0.00% | |
| 27 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 2.70K | $70.6K | $12.79B | — | +0.61% | |
| 28 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.00% | 458 | $12.0K | $2.36B | Esg | +0.62% | |
| 29 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 285.77K | $8.5M | $2.30T | Total Market | +0.72% | |
| 30 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 451 | $13.4K | $6.10B | — | +0.74% | |
| 31 | EBI Longview Advantage ETF | 0.00% | 8 | $207.80 | $562.3M | — | +0.18% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.