どのETFが保有しているか LAW?
CS Disco Inc — 30 ETFが保有、評価額 $14.2M にわたる 3.50M 口数.
保有銘柄基準日: Aug 26, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 0.10% | 1.55K | $6.7K | $5.0M | Us Small Cap | +0.38% | |
| 2 | FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 0.06% | 968 | $4.2K | $4.9M | Us Small Cap | -0.05% | |
| 3 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.03% | 96.77K | $408.4K | $1.53B | — | -0.80% | |
| 4 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.01% | 163.49K | $698.1K | $7.93B | — | 0.00% | |
| 5 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01% | 203.86K | $860.3K | $15.19B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 6 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01% | 23.54K | $91.8K | $1.70B | Us Small Cap | -0.17% | |
| 7 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.01% | 38.22K | $161.3K | $3.14B | Us Small Cap | +0.08% | |
| 8 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.00% | 531 | $2.3K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 9 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.00% | 734.02K | $3.1M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 10 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.00% | 13.44K | $56.7K | $1.52B | Financials | -0.06% | |
| 11 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.00% | 161.76K | $630.9K | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 12 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.00% | 127.71K | $538.9K | $15.73B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 13 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.00% | 80.88K | $341.3K | $14.64B | Us Small Cap | -0.13% | |
| 14 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00% | 120.11K | $507.6K | $22.94B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 15 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.00% | 7.60K | $29.6K | $1.40B | Us Small Cap | -0.16% | |
| 16 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 14.30K | $60.4K | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 17 | VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.00% | 615.84K | $2.4M | $160.20B | Technology | +0.41% | |
| 18 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 892 | $3.8K | $253.6M | Developed Markets | -0.18% | |
| 19 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 1.15K | $4.9K | $336.4M | Developed Markets | -0.33% | |
| 20 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 297.86K | $1.2M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 21 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.00% | 1.58K | $6.7K | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 22 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 6.90K | $29.1K | $3.52B | — | +0.05% | |
| 23 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.00% | 4.34K | $18.3K | $2.36B | Esg | +0.06% | |
| 24 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 24 | $102.48 | $22.3M | Financials | -0.02% | |
| 25 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | 9.90K | $41.8K | $20.22B | — | -0.01% | |
| 26 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 6.05K | $25.5K | $12.79B | — | +0.08% | |
| 27 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 759.61K | $3.0M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 28 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 1.75K | $6.8K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 29 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 8.53K | $36.0K | $49.38B | — | +0.18% | |
| 30 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 20 | $84.40 | $580.2M | Financials | +0.14% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.