Какие ETF владеют KPIL.NS?
KALPATARU PROJECT INT LTD — 7 ETF держат, стоимость $5.4M по 374.47K акций.
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.04% | 9.58K | $138.9K | $322.2M | Emerging Markets | +0.65% | |
| 2 | XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.04% | 240 | $3.5K | $10.0M | Emerging Markets | +2.07% | |
| 3 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.02% | 149.59K | $2.2M | $9.55B | Emerging Markets | +0.76% | |
| 4 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.02% | 9.60K | $139.3K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 5 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 93.43K | $1.4M | $10.02B | Emerging Markets | +0.78% | |
| 6 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 100.18K | $1.5M | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 7 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 11.85K | $171.9K | $2.13B | Emerging Markets | +0.85% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.