ETF mana yang memiliki KIT.SI?
Keppel Infrastructure Trust — 6 ETF memegangnya, senilai $5.8M di seluruh 13.71M unit penyertaan.
Kepemilikan per May 15, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDLS WisdomTree Dynamic International… | 0.30% | 3.28M | $1.4M | $430.9M | Developed Markets | +0.06% | |
| 2 | DLS WisdomTree International SmallCap… | 0.30% | 7.74M | $3.2M | $1.09B | Dividend | +0.17% | |
| 3 | DTH WisdomTree International High Dividend… | 0.09% | 1.41M | $590.9K | $665.8M | Dividend | -0.58% | |
| 4 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.03% | 997.84K | $420.9K | $1.49B | Developed Markets | -0.11% | |
| 5 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.02% | 269.42K | $113.1K | $692.9M | Financials | -0.48% | |
| 6 | DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.01% | 26.90K | $11.3K | $163.8M | Dividend | -1.51% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.