कौन से ETF में शामिल हैं JSWINFRA.BO?
JSW Infrastructure Ltd — 10 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $19.8M में 5.98M शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 27, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.10% | 1.27K | $4.5K | $4.6M | Emerging Markets | -1.36% | |
| 2 | FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.07% | 536.35K | $1.9M | $2.68B | Emerging Markets | -0.22% | |
| 3 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.02% | 7.74K | $26.7K | $137.3M | Emerging Markets | +0.42% | |
| 4 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.02% | 45.49K | $164.1K | $882.7M | Emerging Markets | +0.57% | |
| 5 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.01% | 11.12K | $36.4K | $257.8M | Emerging Markets | +0.59% | |
| 6 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | 1.68K | $5.9K | $57.9M | Emerging Markets | +0.44% | |
| 7 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 4.59M | $15.0M | $162.30B | Emerging Markets | +0.59% | |
| 8 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 10.86K | $38.6K | $648.5M | Developed Markets | +0.10% | |
| 9 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 3.82K | $13.4K | $353.5M | Emerging Markets | +0.48% | |
| 10 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 771.29K | $2.5M | $95.90B | Developed Markets | +0.06% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.