Quels ETF détiennent IHC?
International Holdings Company PJSC — 5 ETF le détiennent, valeur $19.3M sur 190.26K parts.
Participations au Aug 27, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 0.82% | 164.81K | $16.8M | $2.06B | Emerging Markets | +0.12% | |
| 2 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.67% | 9.02K | $925.8K | $137.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 3 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.35% | 2.16K | $218.0K | $60.6M | Clean Energy | +0.01% | |
| 4 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.22% | 13.90K | $1.4M | $648.5M | Developed Markets | -0.37% | |
| 5 | PQSV PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.13% | 364 | $15.4K | $11.9M | Us Small Cap | -0.45% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.