ETF mana yang memiliki HMFC?
HFCL LTD — 5 ETF memegangnya, senilai $4.6M di seluruh 1.72M unit penyertaan.
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.06% | 152.43K | $406.8K | $664.9M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 2 | XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.06% | 2.18K | $5.8K | $10.1M | Emerging Markets | +0.29% | |
| 3 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.04% | 68.75K | $190.6K | $421.6M | Emerging Markets | -0.24% | |
| 4 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.04% | 251.12K | $670.2K | $1.80B | Developed Markets | -0.06% | |
| 5 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.02% | 1.25M | $3.3M | $17.52B | Emerging Markets | -0.11% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.