Que ETFs detêm GDG.AX?
Generation Development Group Ltd — 10 ETFs que o detêm, com valor de $20.9M em 7.37M cotas.
Posições em Aug 26, 2026 — datas de reporte da carteira fornecidas pelo provedor de dados; posições não são em tempo real.
| # | ETF | Peso | Ações | Value | AUM do ETF | Categoria | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWX State Street SPDR S&P International… | 0.05% | 169.87K | $469.0K | $939.8M | Developed Markets | -0.43% | |
| 2 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.04% | 732.28K | $2.0M | $5.79B | Developed Markets | -0.48% | |
| 3 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.03% | 35.15K | $94.1K | $355.8M | Developed Markets | -0.35% | |
| 4 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.03% | 1.41M | $4.0M | $13.60B | Developed Markets | -0.11% | |
| 5 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.02% | 1.08M | $3.0M | $13.38B | Developed Markets | -0.30% | |
| 6 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.02% | 21.23K | $57.3K | $260.4M | Developed Markets | -0.25% | |
| 7 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.01% | 94.38K | $262.8K | $2.78B | Financials | -0.44% | |
| 8 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.01% | 356.15K | $1.0M | $13.10B | Developed Markets | -0.49% | |
| 9 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 71.24K | $203.2K | $6.50B | Developed Markets | -0.25% | |
| 10 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 3.41M | $9.7M | $315.00B | Developed Markets | -0.46% |
A cobertura reflete as carteiras de ETFs carregadas na nossa base de dados; fundos muito pequenos podem ainda não ter sido processados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.