Quels ETF détiennent FRO.ST?
Frontline Plc — 8 ETF le détiennent, valeur $11.4M sur 216.88K parts.
Participations au Oct 07, 2026 · dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIM WisdomTree International MidCap… | 0.32% | 9.70K | $508.0K | $159.7M | Dividend | +0.16% | |
| 2 | EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend… | 0.30% | 3.73K | $195.2K | $65.5M | Dividend | -0.26% | |
| 3 | IHDG WisdomTree International Hedged Quality… | 0.25% | 99.17K | $5.2M | $2.10B | Dividend | +0.06% | |
| 4 | IQDG WisdomTree International Quality… | 0.24% | 32.16K | $1.7M | $688.1M | Dividend | -0.36% | |
| 5 | DTH WisdomTree International High Dividend… | 0.22% | 26.52K | $1.4M | $634.0M | Dividend | +0.02% | |
| 6 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.12% | 14.59K | $764.0K | $655.5M | Financials | -0.12% | |
| 7 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.11% | 30.72K | $1.6M | $1.43B | Developed Markets | -0.05% | |
| 8 | DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.01% | 313 | $16.4K | $156.0M | Dividend | +0.37% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.