कौन से ETF में शामिल हैं CV?
CapsoVision Inc — 14 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $16.0M में 2.58M शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 26, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.05% | 120.83K | $706.9K | $1.53B | — | +0.37% | |
| 2 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01% | 37.22K | $244.9K | $1.70B | Us Small Cap | +0.12% | |
| 3 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01% | 330.09K | $1.9M | $15.19B | Us Small Cap | +0.22% | |
| 4 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01% | 196.03K | $1.3M | $17.40B | Us Small Cap | -0.01% | |
| 5 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.01% | 16.57K | $96.9K | $1.52B | Financials | 0.00% | |
| 6 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.01% | 597 | $3.5K | $58.6M | Covered Call | -0.06% | |
| 7 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.01% | 833.69K | $4.9M | $80.87B | Us Small Cap | -0.03% | |
| 8 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 1.09K | $6.6K | $253.6M | Developed Markets | -0.08% | |
| 9 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 1.42K | $8.5K | $336.4M | Developed Markets | -0.11% | |
| 10 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 16.11K | $94.3K | $3.83B | Financials | +0.03% | |
| 11 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 29 | $174.58 | $22.3M | Financials | 0.00% | |
| 12 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 100.98K | $664.5K | $93.70B | — | +0.32% | |
| 13 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 2.49K | $16.4K | $6.10B | — | +0.47% | |
| 14 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 925.20K | $6.1M | $2.30T | Total Market | +0.46% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.