¿Qué ETFs tienen en cartera BEM-R.BK?
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited · Industrials · Railroads · TH — 15 ETFs que lo tienen, valorado en $25.9M en 137.19M participaciones.
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THD iShares MSCI Thailand ETF | 0.64% | 14.35M | $2.7M | $427.6M | Financials | +0.62% | |
| 2 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.07% | 1.54M | $290.0K | $390.0M | Emerging Markets | +0.76% | |
| 3 | NFRA Northern Trust STOXX Global Broad… | 0.07% | 10.61M | $2.0M | $2.96B | Infrastructure | -0.41% | |
| 4 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.03% | 672.50K | $126.7K | $468.7M | Emerging Markets | +0.51% | |
| 5 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.02% | 79.40K | $15.2K | $60.9M | Clean Energy | +1.12% | |
| 6 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.01% | 89.20K | $16.8K | $137.2M | Emerging Markets | +1.43% | |
| 7 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 86.78M | $16.4M | $160.25B | Emerging Markets | +1.12% | |
| 8 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | 29.60K | $5.6K | $58.1M | Emerging Markets | +1.11% | |
| 9 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.01% | 5.85M | $1.1M | $13.15B | Emerging Markets | +0.61% | |
| 10 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 3.51M | $661.1K | $10.11B | Emerging Markets | +0.97% | |
| 11 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 94.40K | $17.8K | $299.1M | Emerging Markets | +0.98% | |
| 12 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.00% | 13.41M | $2.5M | $58.62B | Developed Markets | +0.90% | |
| 13 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.00% | 46.20K | $8.7K | $229.6M | Emerging Markets | +0.64% | |
| 14 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 113.92K | $21.5K | $623.7M | Developed Markets | +0.84% | |
| 15 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 18.20K | $3.5K | $353.1M | Emerging Markets | +0.96% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.