¿Qué ETFs tienen en cartera ATGL.NS?
ADANI TOTAL GAS LTD — 11 ETFs que lo tienen, valorado en $7.4M en 1.11M participaciones.
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXSE WisdomTree India ex-State-Owned… | 0.23% | 2.28K | $16.2K | $6.8M | Emerging Markets | -0.78% | |
| 2 | XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 0.04% | 5.95K | $38.1K | $81.1M | Emerging Markets | -0.54% | |
| 3 | XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.03% | 411 | $2.8K | $10.0M | Emerging Markets | +1.46% | |
| 4 | EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.03% | 91.83K | $587.5K | $2.03B | Emerging Markets | -0.74% | |
| 5 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.02% | 14.28K | $98.1K | $428.8M | Emerging Markets | +0.32% | |
| 6 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.02% | 16.53K | $110.9K | $642.2M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 7 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.02% | 441.08K | $2.9M | $17.68B | Emerging Markets | +0.10% | |
| 8 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 270.62K | $1.8M | $12.91B | Emerging Markets | +0.05% | |
| 9 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 160.64K | $1.1M | $10.02B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 10 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 4.24K | $29.2K | $322.2M | Emerging Markets | +0.16% | |
| 11 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 104.94K | $704.2K | $9.55B | Emerging Markets | -0.02% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.