कौन से ETF में शामिल हैं ADANIGR?
ADANI GREEN ENERGY LTD — 6 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $9.7M में 696.13K शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 26, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMSG Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG… | 0.14% | 2.14K | $41.6K | $27.1M | Emerging Markets | +0.50% | |
| 2 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.07% | 20.82K | $283.2K | $428.8M | Emerging Markets | +0.64% | |
| 3 | NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient… | 0.06% | 2.25K | $33.2K | $56.4M | Treasury Bonds | +0.30% | |
| 4 | XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.06% | 423 | $5.8K | $10.1M | Emerging Markets | +2.07% | |
| 5 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.05% | 648.85K | $9.0M | $17.68B | Emerging Markets | +0.47% | |
| 6 | JHEM John Hancock Multifactor Emerging… | 0.03% | 21.65K | $341.2K | $1.03B | Emerging Markets | +0.51% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.