Quels ETF détiennent A064350?
HYUNDAI ROTEM COMPANY — 5 ETF le détiennent, valeur $8.1M sur 83.05K parts.
Participations au Aug 26, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.17% | 1.10K | $108.7K | $60.9M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 2 | JHEM John Hancock Multifactor Emerging… | 0.08% | 7.10K | $792.4K | $1.03B | Emerging Markets | +0.51% | |
| 3 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.07% | 1.23K | $121.0K | $184.7M | Clean Energy | +0.38% | |
| 4 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.02% | 69.52K | $6.7M | $42.23B | Developed Markets | -0.08% | |
| 5 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.01% | 4.10K | $393.0K | $2.89B | Emerging Markets | +0.05% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.