ETF mana yang memiliki A042660?
HANWHA OCEAN CO LTD — 5 ETF memegangnya, senilai $8.2M di seluruh 152.97K unit penyertaan.
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.06% | 2.05K | $110.2K | $185.9M | Clean Energy | -0.76% | |
| 2 | JHEM John Hancock Multifactor Emerging… | 0.04% | 8.02K | $430.2K | $980.7M | Emerging Markets | -0.13% | |
| 3 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.02% | 135.70K | $7.2M | $40.64B | Developed Markets | +0.19% | |
| 4 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.01% | 7.12K | $379.6K | $2.88B | Emerging Markets | +0.22% | |
| 5 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.01% | 81 | $4.4K | $61.0M | Emerging Markets | -0.15% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.