哪些ETF持有 A035720?
KAKAO CORP — 7 ETF持有,市值 $9.0M 覆盖 376.67K 股份.
持仓数据截至 Oct 12, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期;非实时仓位。
| # | ETF | 权重 | 股票 | 价值 | ETF资产规模 | 类别 | 今日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENY Principal Millennial Global Growth ETF | 0.47% | 1.77K | $56.5K | $29.8M | Emerging Markets | -0.71% | |
| 2 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.06% | 4.88K | $117.8K | $185.9M | Clean Energy | -1.08% | |
| 3 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.02% | 344.35K | $8.2M | $40.70B | Developed Markets | -0.58% | |
| 4 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.02% | 22.21K | $531.2K | $2.88B | Emerging Markets | -0.45% | |
| 5 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.01% | 300 | $7.2K | $61.0M | Emerging Markets | -0.20% | |
| 6 | NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate… | 0.01% | 657 | $15.9K | $196.9M | Clean Energy | +0.03% | |
| 7 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.00% | 2.49K | $59.6K | $1.81B | Developed Markets | -0.14% |
覆盖范围反映数据库中已加载的ETF投资组合;极小型基金可能尚未完成采集。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.