Que ETFs detêm A028260?
SAMSUNG C+T CORP — 6 ETFs que o detêm, com valor de $31.3M em 117.17K cotas.
Posições em Aug 26, 2026 — datas de reporte da carteira fornecidas pelo provedor de dados; posições não são em tempo real.
| # | ETF | Peso | Ações | Value | AUM do ETF | Categoria | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHEM John Hancock Multifactor Emerging… | 0.31% | 10.61K | $3.2M | $1.03B | Emerging Markets | +0.51% | |
| 2 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.19% | 1.34K | $359.3K | $184.7M | Clean Energy | +0.38% | |
| 3 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.19% | 453 | $121.6K | $60.9M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 4 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.06% | 98.58K | $26.0M | $42.23B | Developed Markets | -0.08% | |
| 5 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.05% | 5.53K | $1.5M | $2.89B | Emerging Markets | +0.05% | |
| 6 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.01% | 666 | $174.3K | $1.76B | Developed Markets | +0.40% |
A cobertura reflete as carteiras de ETFs carregadas na nossa base de dados; fundos muito pequenos podem ainda não ter sido processados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.