Que ETFs detêm A012330?
HYUNDAI MOBIS CO LTD — 6 ETFs que o detêm, com valor de $31.5M em 88.75K cotas.
Posições em Aug 26, 2026 — datas de reporte da carteira fornecidas pelo provedor de dados; posições não são em tempo real.
| # | ETF | Peso | Ações | Value | AUM do ETF | Categoria | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHEM John Hancock Multifactor Emerging… | 0.24% | 7.50K | $2.4M | $1.03B | Emerging Markets | +0.51% | |
| 2 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.19% | 969 | $352.8K | $184.7M | Clean Energy | +0.38% | |
| 3 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.17% | 292 | $106.3K | $60.9M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 4 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.06% | 73.89K | $26.4M | $42.23B | Developed Markets | -0.08% | |
| 5 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.06% | 4.77K | $1.7M | $2.89B | Emerging Markets | +0.05% | |
| 6 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.03% | 1.33K | $473.8K | $1.76B | Developed Markets | +0.40% |
A cobertura reflete as carteiras de ETFs carregadas na nossa base de dados; fundos muito pequenos podem ainda não ter sido processados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.