Quels ETF détiennent 6949.TW?
Pell Bio-Med Technology Co., Ltd. · Healthcare · Biotechnology · TW — 7 ETF le détiennent, valeur $22.8M sur 9.97M parts.
Participations au Oct 11, 2026 · dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap… | 1.03% | 1.63M | $2.4M | $233.2M | Emerging Markets | -0.97% | |
| 2 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.06% | 157.00K | $230.4K | $390.0M | Emerging Markets | -0.64% | |
| 3 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.02% | 82.04K | $120.4K | $664.9M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 4 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.02% | 40.00K | $58.7K | $353.1M | Emerging Markets | -0.70% | |
| 5 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.01% | 37.00K | $1.8M | $14.50B | Developed Markets | -0.48% | |
| 6 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 7.88M | $11.6M | $160.25B | Emerging Markets | -0.81% | |
| 7 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 141.00K | $6.7M | $168.50B | Emerging Markets | +0.03% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.