कौन से ETF में शामिल हैं 688347?
HUA HONG GRACE SEMICONDUCT A — 5 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $247.7K में 8.41K शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Oct 13, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.03% | 609 | $17.9K | $60.8M | Emerging Markets | -1.65% | |
| 2 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.03% | 4.24K | $124.8K | $451.7M | Emerging Markets | -1.50% | |
| 3 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.02% | 2.18K | $66.5K | $408.1M | Emerging Markets | -1.42% | |
| 4 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.01% | 374 | $11.0K | $184.6M | Clean Energy | -1.83% | |
| 5 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.00% | 1.00K | $27.4K | $1.81B | Developed Markets | -1.33% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.