어떤 ETF가 보유하고 있나요 688122.SS?
Western Superconducting Technologies Co Ltd — 22 ETF 보유 중, 평가액 $14.6M 전체 1.97M 주.
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSTR KraneShares China Technology &… | 0.84% | 447.69K | $3.3M | $386.6M | Semiconductors | +3.87% | |
| 2 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.23% | 10.81K | $79.2K | $33.7M | Emerging Markets | +2.36% | |
| 3 | OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road… | 0.23% | 1.17K | $9.2K | $4.3M | Emerging Markets | +0.12% | |
| 4 | CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.08% | 25.30K | $183.5K | $223.6M | Emerging Markets | +1.00% | |
| 5 | PICK iShares MSCI Global Metals & Mining… | 0.01% | 49.62K | $356.8K | $2.50B | Materials | +0.32% | |
| 6 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.01% | 16.00K | $115.0K | $870.8M | Emerging Markets | +0.09% | |
| 7 | MCHI iShares MSCI China ETF | 0.01% | 108.67K | $781.3K | $6.34B | Financials | -0.41% | |
| 8 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 974 | $7.1K | $60.6M | Clean Energy | +0.23% | |
| 9 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.01% | 240 | $1.7K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 10 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 3.92K | $28.4K | $333.5M | Emerging Markets | -0.21% | |
| 11 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.01% | 789 | $5.8K | $107.9M | Emerging Markets | -0.08% | |
| 12 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 4.66K | $33.5K | $642.2M | Emerging Markets | +0.47% | |
| 13 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 63.28K | $450.9K | $12.91B | Emerging Markets | +0.28% | |
| 14 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 626 | $4.5K | $137.3M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 15 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 3.41K | $24.6K | $882.7M | Emerging Markets | +0.30% | |
| 16 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 592.49K | $4.6M | $162.30B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 17 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 34.87K | $250.7K | $10.02B | Emerging Markets | +0.54% | |
| 18 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.00% | 925 | $6.7K | $290.3M | Emerging Markets | -0.16% | |
| 19 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 504.36K | $3.6M | $160.58B | Emerging Markets | +0.44% | |
| 20 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 97.81K | $703.2K | $31.18B | Emerging Markets | +0.36% | |
| 21 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 599 | $4.3K | $648.5M | Developed Markets | +0.05% | |
| 22 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.00% | 4.02K | $28.9K | $8.38B | Emerging Markets | -0.03% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.