どのETFが保有しているか 605358.SS?
Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd — 10 ETFが保有、評価額 $4.3M にわたる 760.93K 口数.
保有銘柄基準日: Aug 26, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.27% | 14.00K | $91.9K | $33.7M | Emerging Markets | +2.36% | |
| 2 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 7.70K | $50.2K | $333.5M | Emerging Markets | -0.21% | |
| 3 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 916 | $6.0K | $60.6M | Clean Energy | +0.23% | |
| 4 | EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… | 0.01% | 16.90K | $108.7K | $1.91B | Clean Energy | +0.29% | |
| 5 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 61.66K | $393.1K | $12.91B | Emerging Markets | +0.28% | |
| 6 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 3.60K | $23.2K | $882.7M | Emerging Markets | +0.30% | |
| 7 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 441 | $2.9K | $137.3M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 8 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 624.12K | $3.4M | $162.30B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 9 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 31.00K | $199.4K | $10.02B | Emerging Markets | +0.54% | |
| 10 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 595 | $3.9K | $648.5M | Developed Markets | +0.05% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.