¿Qué ETFs tienen en cartera 603195.SS?
Goneo Group Co Ltd — 12 ETFs que lo tienen, valorado en $8.4M en 1.37M participaciones.
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China… | 0.11% | 7.80K | $46.4K | $22.7M | Technology | +0.56% | |
| 2 | EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… | 0.05% | 162.37K | $969.9K | $1.91B | Clean Energy | +0.46% | |
| 3 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.02% | 9.46K | $56.4K | $333.5M | Emerging Markets | -0.05% | |
| 4 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.02% | 406 | $2.8K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 5 | DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… | 0.01% | 2.21K | $13.1K | $93.6M | Dividend | +0.12% | |
| 6 | DEHP Dimensional - Emerging Markets High… | 0.01% | 4.88K | $29.1K | $452.8M | Emerging Markets | +0.67% | |
| 7 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00% | 480 | $2.9K | $57.9M | Emerging Markets | +0.44% | |
| 8 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 986.88K | $6.1M | $162.30B | Emerging Markets | +0.59% | |
| 9 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 5.20K | $31.1K | $882.7M | Emerging Markets | +0.57% | |
| 10 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.00% | 54.62K | $326.3K | $9.55B | Emerging Markets | +0.76% | |
| 11 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 66.58K | $394.2K | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 12 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.00% | 66.56K | $411.4K | $21.90B | Financials | -0.49% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.