Hangi ETF'ler sahip 6031.HK?
Sany Heavy Industry Co Ltd — 12 ETF'ler tutuyor, değer $76.2M genelinde 29.01M pay.
Varlıklar itibarıyla Aug 28, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWLD Davis Select Worldwide ETF | 2.20% | 5.29M | $12.7M | $607.7M | Emerging Markets | -0.56% | |
| 2 | EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 0.44% | 107.87K | $260.0K | $60.1M | Emerging Markets | +0.70% | |
| 3 | IPAV Global X Infrastructure Development… | 0.26% | 5.70K | $13.8K | $5.5M | Infrastructure | +0.26% | |
| 4 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.05% | 77.00K | $183.8K | $333.5M | Emerging Markets | -0.05% | |
| 5 | DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… | 0.03% | 13.20K | $32.1K | $93.6M | Dividend | +0.12% | |
| 6 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.02% | 10.52M | $28.3M | $162.30B | Emerging Markets | +0.59% | |
| 7 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 745.67K | $1.8M | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 8 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | 3.20K | $7.8K | $57.9M | Emerging Markets | +0.44% | |
| 9 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.01% | 45.00K | $108.2K | $882.7M | Emerging Markets | +0.57% | |
| 10 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 1.70M | $4.6M | $95.90B | Developed Markets | +0.06% | |
| 11 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 10.50M | $28.2M | $646.20B | Developed Markets | +0.13% | |
| 12 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 6.60K | $15.9K | $648.5M | Developed Markets | +0.10% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.