ETF mana yang memiliki 601865.SS?
FLAT GLASS GROUP LTD A — 7 ETF memegangnya, senilai $273.7K di seluruh 180.10K unit penyertaan.
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.11% | 23.00K | $36.1K | $33.7M | Emerging Markets | +2.36% | |
| 2 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.01% | 1.20K | $2.4K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 3 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 15.40K | $23.5K | $333.5M | Emerging Markets | -0.21% | |
| 4 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 2.00K | $3.1K | $137.3M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 5 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00% | 800 | $1.3K | $57.9M | Emerging Markets | +0.44% | |
| 6 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 9.80K | $14.9K | $882.7M | Emerging Markets | +0.30% | |
| 7 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 127.90K | $192.4K | $12.91B | Emerging Markets | +0.28% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.